Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 8.299.206 |
2 | FUN | 1.698.724 |
3 | V.A | 1.655.471 |
4 | PlFoFu | 1.108.234 |
5 | Best | 1.007.708 |
6 | Ninja | 359.968 |
7 | -D- | 344.053 |
8 | I.M | 319.002 |
9 | ATK | 129.318 |
10 | AoD | 101.110 |
11 | AoD. | 71.191 |
12 | mms | 27.345 |
13 | HUN | 6.312 |
14 | OMA | 165 |
15 | Vírus | 52 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.