Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 11.813.446 |
2 | PlFoFu | 4.695.055 |
3 | V.A | 1.767.584 |
4 | FUN | 1.750.414 |
5 | Best | 1.241.883 |
6 | -D- | 426.474 |
7 | Ninja | 374.896 |
8 | I.M | 322.166 |
9 | AoD | 145.312 |
10 | ATK | 130.348 |
11 | AoD. | 83.401 |
12 | mms | 44.508 |
13 | HUN | 6.312 |
14 | OMA | 165 |
15 | Vírus | 52 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.