Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 7.077.478 |
2 | MSG | 1.338.639 |
3 | (*GG*) | 202.515 |
4 | lalala | 86.406 |
5 | k.k | 78.556 |
6 | |R| | 65.032 |
7 | -Best | 33.044 |
8 | OwN | 18.501 |
9 | Team | 15.875 |
10 | =PH= | 8.127 |
11 | ABDM | 7.744 |
12 | -Yoda- | 640 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.