Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 7.801.363 |
2 | MSG | 3.703.598 |
3 | lalala | 1.573.098 |
4 | (*GG*) | 1.045.070 |
5 | |R| | 675.979 |
6 | -Best | 610.155 |
7 | -Yoda- | 452.322 |
8 | k.k | 351.576 |
9 | Team | 268.497 |
10 | CIC | 157.099 |
11 | ABDM | 52.572 |
12 | OwN | 51.756 |
13 | =PH= | 8.743 |
14 | pp | 7.227 |
15 | BoH | 4.386 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.