Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | RUI | 1.157.423 |
2 | Kings | 1.130.364 |
3 | Mr. | 803.646 |
4 | -N- | 679.429 |
5 | Kings2 | 502.996 |
6 | HAND | 473.458 |
7 | Gyaka | 462.332 |
8 | BÁTTYA | 439.152 |
9 | WIN??? | 430.589 |
10 | PNS | 412.436 |
11 | #Alone | 340.686 |
12 | GMF | 321.340 |
13 | DH | 318.632 |
14 | ROCK | 308.859 |
15 | ASG | 306.026 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.