Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 7.600.872 |
2 | Kings2 | 3.226.605 |
3 | RUI | 1.409.953 |
4 | HAND | 1.392.680 |
5 | -N- | 1.303.538 |
6 | Mr. | 1.125.534 |
7 | BÁTTYA | 1.114.317 |
8 | PNS | 714.514 |
9 | DH | 670.051 |
10 | Gyaka | 662.015 |
11 | #Best | 601.611 |
12 | WIN??? | 552.701 |
13 | GMF | 498.420 |
14 | ROCK | 495.135 |
15 | Szepik | 482.823 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.