Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | BLevi | 102.265 |
2 | robi50 | 75.830 |
3 | Martinn12 | 61.463 |
4 | zoliii | 28.373 |
5 | Temor de Deus | 24.011 |
6 | Invisibleman | 22.440 |
7 | =Vegzet = | 17.104 |
8 | k1dstof | 16.817 |
9 | kaszparzoli | 16.759 |
10 | nericsi04 | 16.645 |
11 | zsoltdemeter | 15.010 |
12 | Dolph Ziggler | 13.531 |
13 | kar1 | 13.301 |
14 | jojartpeti | 11.626 |
15 | Gavia | 11.031 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.