Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | zoliii | 98.433 |
2 | Temor de Deus | 59.664 |
3 | DiscotX | 45.740 |
4 | P@artyEde | 44.074 |
5 | Martinn12 | 40.750 |
6 | Invisibleman | 34.057 |
7 | cseroka | 20.733 |
8 | BLevi | 18.339 |
9 | =Vegzet = | 17.072 |
10 | robi50 | 16.366 |
11 | Ametisz | 16.156 |
12 | k1dstof | 14.543 |
13 | Gavia | 11.440 |
14 | Angelklan | 10.574 |
15 | Pootyesz19951213 | 9.596 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.