Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 3.326.853 |
2 | =NN= | 1.956.260 |
3 | XXX | 1.677.515 |
4 | JM | 1.646.954 |
5 | Hunnia | 1.012.781 |
6 | KR | 458.931 |
7 | CS-B | 397.639 |
8 | A L E | 205.356 |
9 | S.W.A. | 193.412 |
10 | Hiba | 178.380 |
11 | GEW 2 | 164.217 |
12 | B.T | 38.336 |
13 | .:FN:. | 37.807 |
14 | Cr. | 34.749 |
15 | ToU | 16.362 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.