Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 4.244.086 |
2 | =NN= | 2.947.621 |
3 | XXX | 2.636.777 |
4 | JM | 2.499.494 |
5 | Hunnia | 1.622.721 |
6 | CS-B | 658.195 |
7 | KR | 577.928 |
8 | A L E | 531.403 |
9 | S.W.A. | 486.196 |
10 | GEW 2 | 417.136 |
11 | Cr. | 284.631 |
12 | Hiba | 252.318 |
13 | AK26 | 141.410 |
14 | .:FN:. | 112.415 |
15 | AR | 68.814 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.