Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | KRA | 77.381 |
2 | Top1 | 23.725 |
3 | Bro. | 15.922 |
4 | K.K.K | 8.465 |
5 | KY | 8.354 |
6 | Hobbyt | 8.074 |
7 | -FR- | 6.809 |
8 | HF | 4.595 |
9 | ooo | 3.269 |
10 | BK | 2.527 |
11 | -=WS=- | 2.315 |
12 | Khal | 2.237 |
13 | ccc | 1.939 |
14 | Ö.SZ. | 447 |
15 | cs | 293 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.