Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | KRA | 82.218 |
2 | Top1 | 41.734 |
3 | BK | 25.544 |
4 | Bro. | 16.305 |
5 | K.K.K | 14.099 |
6 | -FR- | 11.639 |
7 | Top5 | 10.339 |
8 | KY | 10.167 |
9 | HF | 8.582 |
10 | Hobbyt | 8.074 |
11 | Khal | 7.426 |
12 | d.s | 5.763 |
13 | ooo | 4.863 |
14 | ccc | 4.280 |
15 | UVF | 4.044 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.