Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ROCK | 70.316 |
2 | Jano | 68.755 |
3 | Kitty | 52.110 |
4 | Play | 49.185 |
5 | POLSKA | 46.419 |
6 | AU | 42.739 |
7 | [I]nBz | 39.068 |
8 | speed | 34.216 |
9 | ATL | 26.958 |
10 | HPRD | 17.813 |
11 | -=EC=- | 15.158 |
12 | =AK= | 14.071 |
13 | POLAND | 14.028 |
14 | Alone | 13.895 |
15 | WO | 13.654 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.