Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ROCK | 73.311 |
2 | Jano | 73.221 |
3 | Play | 61.462 |
4 | Kitty | 54.204 |
5 | AU | 50.432 |
6 | POLSKA | 48.186 |
7 | ATL | 46.424 |
8 | [I]nBz | 45.838 |
9 | WO | 44.652 |
10 | =AK= | 42.372 |
11 | Mr. | 41.842 |
12 | TOP1:) | 38.416 |
13 | -=EC=- | 37.027 |
14 | HPRD | 36.841 |
15 | speed | 35.458 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.