Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | zoliii | 78.721 |
2 | szilimok | 47.966 |
3 | robi50 | 45.532 |
4 | Roland20 | 33.118 |
5 | Úr GREPOLIS01 | 24.855 |
6 | zolcsi9 | 24.526 |
7 | lali760 | 15.702 |
8 | baramisati | 12.632 |
9 | 1999.12.16 | 11.788 |
10 | Lord SWAT | 11.651 |
11 | Snefty | 11.126 |
12 | A Zöldíjász | 8.756 |
13 | qwer12345 | 8.670 |
14 | Lui666 | 8.601 |
15 | sirály | 6.733 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.