Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | szilimok | 92.220 |
2 | robi50 | 82.971 |
3 | zolcsi9 | 32.650 |
4 | A Zöldíjász | 24.768 |
5 | Úr GREPOLIS01 | 24.294 |
6 | A félelem 3faluja | 22.529 |
7 | Lui666 | 19.692 |
8 | Roland20 | 18.734 |
9 | Lord SWAT | 17.917 |
10 | 1999.12.16 | 16.854 |
11 | julianuscesar | 16.271 |
12 | deadmoney | 11.596 |
13 | bgpv | 10.821 |
14 | mizse01 | 9.072 |
15 | Snefty | 6.947 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.