Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Cr. | 1.041.700 |
2 | x3 | 970.560 |
3 | PxTs. | 740.929 |
4 | PARA | 564.406 |
5 | Dadam! | 256.275 |
6 | ... | 147.779 |
7 | Top3 | 120.021 |
8 | -WR- | 73.414 |
9 | KLÁN | 64.827 |
10 | MNT | 59.248 |
11 | K.P.H | 42.285 |
12 | VLH | 31.305 |
13 | Hunnia | 26.808 |
14 | HK | 24.369 |
15 | =EK= | 21.840 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.