Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Cr. | 3.031.045 |
2 | PARA | 1.158.884 |
3 | x3 | 1.034.568 |
4 | PxTs. | 873.757 |
5 | Top3 | 794.795 |
6 | Dadam! | 657.963 |
7 | ... | 459.695 |
8 | VLH | 319.630 |
9 | K.P.H | 266.911 |
10 | -WR- | 146.844 |
11 | MNT | 117.241 |
12 | Hunnia | 83.266 |
13 | HK | 79.815 |
14 | =EK= | 76.782 |
15 | KLÁN | 70.559 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.