Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Release | 293.623 |
2 | KLANOKURA | 199.129 |
3 | Asher | 150.681 |
4 | Gonosz Zseni | 130.231 |
5 | -Yu-Gi-Oh- | 125.413 |
6 | rics1 | 124.758 |
7 | Zsoltyy22 | 119.840 |
8 | bosska | 85.266 |
9 | istvanred | 78.005 |
10 | Skulls Hunter | 74.774 |
11 | kisates09 | 68.982 |
12 | apocalypse95 | 67.536 |
13 | abc000 | 66.476 |
14 | torcsi998 | 63.266 |
15 | NieDowidze* | 59.791 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.