Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Release | 304.040 |
2 | KLANOKURA | 201.615 |
3 | Asher | 161.003 |
4 | NieDowidze* | 147.540 |
5 | -Yu-Gi-Oh- | 134.381 |
6 | Gonosz Zseni | 131.999 |
7 | rics1 | 128.558 |
8 | Skulls Hunter | 125.243 |
9 | Zsoltyy22 | 123.950 |
10 | El Maschino | 111.682 |
11 | dave1996 | 102.502 |
12 | torcsi998 | 100.922 |
13 | kisates09 | 95.569 |
14 | ekyyyyy | 94.979 |
15 | bosska | 94.884 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.