Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | RTM | 422.078 |
2 | Valami | 289.380 |
3 | Kings | 253.371 |
4 | HC | 222.563 |
5 | KING | 220.209 |
6 | E-L | 169.369 |
7 | ~TB~ | 100.053 |
8 | ShowMe | 96.680 |
9 | CS-B | 74.381 |
10 | RASMUS | 73.173 |
11 | noob | 66.923 |
12 | -sf- | 59.660 |
13 | Szövi | 47.773 |
14 | UeK | 33.580 |
15 | S.C | 32.076 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.