Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 3.017.756 |
2 | Valami | 1.322.551 |
3 | RTM | 1.022.305 |
4 | HC | 718.177 |
5 | KING | 501.681 |
6 | E-L | 478.753 |
7 | CS-B | 269.754 |
8 | ShowMe | 253.358 |
9 | ~TB~ | 198.013 |
10 | UeK | 192.344 |
11 | noob | 170.034 |
12 | ROCK | 165.979 |
13 | RASMUS | 141.609 |
14 | -sf- | 140.992 |
15 | T.T.L | 132.450 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.