Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | VROOM | 499.297 |
2 | HC | 211.164 |
3 | TURKEY | 191.336 |
4 | TÜRK | 178.355 |
5 | -FFF- | 169.856 |
6 | VLH | 144.558 |
7 | BÉLÁK | 142.506 |
8 | =PB= | 139.564 |
9 | FY | 136.808 |
10 | Klán | 96.027 |
11 | EAST | 88.683 |
12 | ..WB.. | 87.049 |
13 | GO | 82.997 |
14 | CROM | 79.673 |
15 | S#G | 77.793 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.