Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | VROOM | 504.188 |
2 | HC | 299.785 |
3 | FY | 227.484 |
4 | VLH | 221.195 |
5 | ... | 219.333 |
6 | TURKEY | 216.842 |
7 | TÜRK | 215.930 |
8 | S#G | 188.615 |
9 | ..WB.. | 182.226 |
10 | -FFF- | 182.125 |
11 | Klán | 168.284 |
12 | =PB= | 158.971 |
13 | Kings | 155.751 |
14 | BÉLÁK | 154.480 |
15 | fgfdg | 144.056 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.