Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | KING | 2.728.516 |
2 | AC3 | 443.200 |
3 | O.o | 416.622 |
4 | Kings | 370.690 |
5 | DH-K | 268.233 |
6 | MM | 175.394 |
7 | Götter | 144.221 |
8 | -R.D- | 36.934 |
9 | FAY | 27.242 |
10 | Noobs | 24.380 |
11 | N6M | 17.259 |
12 | VHL | 16.600 |
13 | BGR | 11.809 |
14 | CoTR| | 1.627 |
15 | kly | 1.436 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.