Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 7.661.355 |
2 | KING | 3.401.572 |
3 | O.o | 2.043.159 |
4 | AC3 | 1.117.966 |
5 | DH-K | 712.970 |
6 | MM | 211.168 |
7 | Götter | 201.784 |
8 | FAY | 40.847 |
9 | -R.D- | 38.072 |
10 | N6M | 26.340 |
11 | Noobs | 24.380 |
12 | VHL | 16.831 |
13 | BGR | 12.522 |
14 | CoTR| | 2.138 |
15 | kly | 1.437 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.