Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | CnC | 129.809 |
2 | Poland | 40.274 |
3 | =DSzB= | 37.653 |
4 | xyz | 28.027 |
5 | Game+W | 26.076 |
6 | MHK | 22.705 |
7 | -Timo. | 20.798 |
8 | PR0* | 20.791 |
9 | Killer | 16.967 |
10 | NN | 13.082 |
11 | =KH= | 11.215 |
12 | RTM | 10.886 |
13 | FRANCE | 10.803 |
14 | Klán1 | 8.532 |
15 | Kings | 5.963 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.