Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | CnC | 140.110 |
2 | Poland | 44.341 |
3 | =DSzB= | 44.286 |
4 | NN | 37.989 |
5 | xyz | 37.180 |
6 | Game+W | 30.867 |
7 | -Timo. | 29.386 |
8 | PR0* | 29.325 |
9 | MHK | 26.529 |
10 | HoF | 22.735 |
11 | Klán1 | 22.090 |
12 | Killer | 19.530 |
13 | FRANCE | 18.266 |
14 | Noob | 16.049 |
15 | RED | 15.619 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.