Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | csörsz | 72.360.213 | 20 | 3.618.011 | 9.591 | 7.545 |
2 | AoD | 46.908.803 | 20 | 2.345.440 | 7.313 | 6.414 |
3 | AoD 2 | 16.669.598 | 19 | 877.347 | 2.111 | 7.897 |
4 | csrsz | 7.996.517 | 10 | 799.652 | 763 | 10.480 |
5 | KUSS | 3.473.526 | 8 | 434.191 | 339 | 10.246 |
6 | wazze | 3.367.168 | 5 | 673.434 | 340 | 9.903 |
7 | Nj | 1.266.283 | 2 | 633.142 | 126 | 10.050 |
8 | ~N~ | 1.118.343 | 1 | 1.118.343 | 112 | 9.985 |
9 | Hell 4 | 626.182 | 2 | 313.091 | 77 | 8.132 |
10 | V.Sz | 286.469 | 1 | 286.469 | 29 | 9.878 |
11 | ATL. | 163.561 | 2 | 81.781 | 19 | 8.608 |
12 | =M=II | 159.784 | 2 | 79.892 | 17 | 9.399 |
13 | =M= | 138.457 | 3 | 46.152 | 13 | 10.651 |
14 | CRONUS | 77.800 | 1 | 77.800 | 12 | 6.483 |
15 | -ALK.- | 65.650 | 1 | 65.650 | 7 | 9.379 |
16 | =Sz= | 2.192 | 1 | 2.192 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.