Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|
1 | alibaba | csörsz | 12.149.858 | 1.172 | 10.367 |
2 | Hamburgi76 | csörsz | 9.270.363 | 841 | 11.023 |
3 | tomka | csörsz | 8.812.017 | 829 | 10.630 |
4 | =Krueger= | csörsz | 7.230.230 | 668 | 10.824 |
5 | basuka | csörsz | 6.914.200 | 588 | 11.759 |
6 | paulson | csörsz | 6.174.387 | 637 | 9.693 |
7 | Balee19 | csörsz | 6.115.538 | 618 | 9.896 |
8 | -dodi78- | AoD | 6.079.332 | 536 | 11.342 |
9 | strong77 | csörsz | 5.769.898 | 486 | 11.872 |
10 | arpika | AoD | 5.579.833 | 525 | 10.628 |
11 | GyTamas | csörsz | 5.296.887 | 497 | 10.658 |
12 | KMICIC | AoD | 5.116.225 | 498 | 10.274 |
13 | SteveNo1 | AoD | 4.889.904 | 493 | 9.919 |
14 | Barbiturat | AoD | 4.635.274 | 465 | 9.968 |
15 | panki | csörsz | 4.626.835 | 391 | 11.833 |
16 | krisz1718 | csörsz | 4.614.644 | 441 | 10.464 |
17 | Úr Bergeri | AoD | 4.572.862 | 448 | 10.207 |
18 | rockafella | csörsz | 4.347.932 | 409 | 10.631 |
19 | gabor1982 | AoD | 4.237.226 | 393 | 10.782 |
20 | Lovag64 | AoD | 4.193.863 | 427 | 9.822 |
21 | Pista9999 | AoD | 3.885.128 | 367 | 10.586 |
22 | rokes1979 | csörsz | 3.805.630 | 362 | 10.513 |
23 | eryka | AoD | 3.719.156 | 334 | 11.135 |
24 | Black Magic666 | AoD | 3.706.119 | 329 | 11.265 |
25 | páli | AoD | 3.692.877 | 368 | 10.035 |
26 | robert1978 | AoD | 3.631.899 | 356 | 10.202 |
27 | joe78 | AoD | 3.565.817 | 369 | 9.663 |
28 | Keegan | csörsz | 3.233.829 | 274 | 11.802 |
29 | lacikacsa | AoD 2 | 2.923.675 | 278 | 10.517 |
30 | coska | AoD | 2.911.653 | 288 | 10.110 |
31 | edneb | csörsz | 2.871.410 | 266 | 10.795 |
32 | stonpapa | wazze | 2.809.658 | 283 | 9.928 |
33 | Peccás | AoD | 2.798.919 | 274 | 10.215 |
34 | sx32 | csörsz | 2.754.498 | 236 | 11.672 |
35 | Gyuri78 | AoD | 2.655.883 | 235 | 11.302 |
36 | Niki Boszi | csörsz | 2.430.498 | 216 | 11.252 |
37 | frászkarika | csörsz | 2.364.285 | 241 | 9.810 |
38 | rudi 11 | AoD | 2.306.667 | 237 | 9.733 |
39 | jerry66 | csörsz | 2.190.384 | 220 | 9.956 |
40 | stazy22 | AoD | 2.056.466 | 206 | 9.983 |
41 | Muszk | csörsz | 2.004.317 | 199 | 10.072 |
42 | Misanthrope | AoD 2 | 1.915.164 | 209 | 9.163 |
43 | Mr.Ranger | AoD 2 | 1.885.750 | 183 | 10.305 |
44 | Qstefan | AoD 2 | 1.872.180 | 176 | 10.637 |
45 | neex | AoD | 1.845.802 | 165 | 11.187 |
46 | joecrazy | csrsz | 1.779.765 | 161 | 11.054 |
47 | kater | AoD 2 | 1.662.665 | 144 | 11.546 |
48 | martinó | AoD 2 | 1.582.881 | 161 | 9.832 |
49 | Zelenkovic | csrsz | 1.472.553 | 149 | 9.883 |
50 | sam87 | csrsz | 1.455.378 | 135 | 10.781 |
51 | pimre | AoD 2 | 1.373.220 | 133 | 10.325 |
52 | tomyboy79 | AoD 2 | 1.306.612 | 149 | 8.769 |
53 | BENOVIRAG | AoD 2 | 1.199.202 | 119 | 10.077 |
54 | -Living Dead- | Nj | 1.120.961 | 112 | 10.009 |
55 | Leplesbitang | ~N~ | 1.118.343 | 112 | 9.985 |
56 | Maciking | AoD 2 | 948.249 | 94 | 10.088 |
57 | kelec.hu | csrsz | 938.000 | 93 | 10.086 |
58 | helik | KUSS | 921.423 | 81 | 11.376 |
59 | Dezske | csrsz | 896.558 | 94 | 9.538 |
60 | ptomi | KUSS | 810.062 | 81 | 10.001 |
61 | tepecske | KUSS | 745.956 | 68 | 10.970 |
62 | Sofi 1 | AoD 2 | 701.728 | 72 | 9.746 |
63 | devike | AoD 2 | 684.270 | 83 | 8.244 |
64 | pyki | csrsz | 665.604 | 61 | 10.912 |
65 | Kákalakiakka | AoD 2 | 574.320 | 68 | 8.446 |
66 | ll0ll0 | Hell 4 | 568.675 | 70 | 8.124 |
67 | sako1 | 492.535 | 47 | 10.479 | |
68 | Felcserke | AoD 2 | 477.994 | 50 | 9.560 |
69 | BigRaptor | AoD 2 | 449.982 | 54 | 8.333 |
70 | roberti | AoD 2 | 433.806 | 40 | 10.845 |
71 | spiderke87 | wazze | 369.729 | 39 | 9.480 |
72 | Imperial4 | csrsz | 360.967 | 32 | 11.280 |
73 | SaZsolt | AoD 2 | 327.995 | 38 | 8.631 |
74 | Scorpions84 | AoD 2 | 292.149 | 34 | 8.593 |
75 | tataja | V.Sz | 286.469 | 29 | 9.878 |
76 | smart | KUSS | 279.166 | 32 | 8.724 |
77 | Idős | AoD 2 | 271.849 | 26 | 10.456 |
78 | Tocsa | KUSS | 271.140 | 25 | 10.846 |
79 | vasiati77 | KUSS | 242.002 | 20 | 12.100 |
80 | Badu002 | csrsz | 239.002 | 21 | 11.381 |
81 | baxi66 | 228.994 | 24 | 9.541 | |
82 | bakati | 183.900 | 17 | 10.818 | |
83 | vp.papa | KUSS | 175.533 | 29 | 6.053 |
84 | giuzepe30 | csrsz | 152.218 | 14 | 10.873 |
85 | Megingjörd | Nj | 145.322 | 14 | 10.380 |
86 | Blue Star | 138.938 | 14 | 9.924 | |
87 | copfos77 | =M=II | 118.551 | 12 | 9.879 |
88 | recsiloz | ATL. | 95.439 | 10 | 9.544 |
89 | Jezabel | wazze | 94.250 | 9 | 10.472 |
90 | vakapad | wazze | 82.467 | 8 | 10.308 |
91 | maci001 | CRONUS | 77.800 | 12 | 6.483 |
92 | jimmy50 | ATL. | 68.122 | 9 | 7.569 |
93 | pekkalusa | =M= | 67.895 | 7 | 9.699 |
94 | Tankolo | -ALK.- | 65.650 | 7 | 9.379 |
95 | stella1 | Hell 4 | 57.507 | 7 | 8.215 |
96 | pirosi | =M= | 48.386 | 4 | 12.097 |
97 | doni5 | 43.320 | 5 | 8.664 | |
98 | Trigon | =M=II | 41.233 | 5 | 8.247 |
99 | krulla | csrsz | 36.472 | 3 | 12.157 |
100 | -sanyoeger- | KUSS | 28.244 | 3 | 9.415 |
101 | sajo73 | 23.304 | 3 | 7.768 | |
102 | samsung1971 | =M= | 22.176 | 2 | 11.088 |
103 | Hunnia1488 | wazze | 11.064 | 1 | 11.064 |
104 | jo73 | 10.613 | 3 | 3.538 | |
105 | JohnConor | =Sz= | 2.192 | 1 | 2.192 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.