Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | =DNS= | 12.376.300 | 25 | 495.052 | 1.612 | 7.678 |
2 | MNT | 7.849.010 | 22 | 356.773 | 1.065 | 7.370 |
3 | MNT 2 | 3.253.917 | 24 | 135.580 | 483 | 6.737 |
4 | =DNS=2 | 3.238.975 | 23 | 140.825 | 486 | 6.665 |
5 | MNT 3 | 1.666.488 | 14 | 119.035 | 243 | 6.858 |
6 | JEDI | 1.166.765 | 25 | 46.671 | 213 | 5.478 |
7 | SZK | 584.044 | 24 | 24.335 | 148 | 3.946 |
8 | =AV= | 476.955 | 19 | 25.103 | 127 | 3.756 |
9 | spqr | 450.446 | 24 | 18.769 | 120 | 3.754 |
10 | ECSE | 357.757 | 19 | 18.829 | 93 | 3.847 |
11 | JEDI-M | 296.104 | 18 | 16.450 | 77 | 3.846 |
12 | /NyE/ | 276.747 | 18 | 15.375 | 65 | 4.258 |
13 | SITH | 272.005 | 1 | 272.005 | 40 | 6.800 |
14 | M.K | 208.685 | 13 | 16.053 | 62 | 3.366 |
15 | BÓBR | 147.462 | 18 | 8.192 | 51 | 2.891 |
16 | BTK | 116.843 | 22 | 5.311 | 48 | 2.434 |
17 | RsU | 110.837 | 8 | 13.855 | 42 | 2.639 |
18 | SZK.A | 108.555 | 12 | 9.046 | 37 | 2.934 |
19 | =AV-2= | 83.300 | 13 | 6.408 | 33 | 2.524 |
20 | DOW | 76.470 | 1 | 76.470 | 13 | 5.882 |
21 | ván | 74.879 | 13 | 5.760 | 30 | 2.496 |
22 | M.K2 | 65.223 | 9 | 7.247 | 26 | 2.509 |
23 | 300 | 59.500 | 8 | 7.438 | 15 | 3.967 |
24 | PM | 57.776 | 2 | 28.888 | 15 | 3.852 |
25 | Apfal | 56.683 | 10 | 5.668 | 25 | 2.267 |
26 | sYn | 54.312 | 5 | 10.862 | 16 | 3.395 |
27 | BANN-2 | 43.935 | 8 | 5.492 | 10 | 4.394 |
28 | =AV-3= | 34.811 | 11 | 3.165 | 16 | 2.176 |
29 | -PX2- | 32.503 | 5 | 6.501 | 17 | 1.912 |
30 | WikinG | 30.330 | 8 | 3.791 | 14 | 2.166 |
31 | ww | 28.641 | 1 | 28.641 | 4 | 7.160 |
32 | WINTER | 28.190 | 3 | 9.397 | 10 | 2.819 |
33 | Akti | 27.597 | 4 | 6.899 | 7 | 3.942 |
34 | [M] | 25.339 | 7 | 3.620 | 13 | 1.949 |
35 | NFT | 23.908 | 4 | 5.977 | 7 | 3.415 |
36 | Far | 23.227 | 3 | 7.742 | 7 | 3.318 |
37 | sz é u | 22.448 | 1 | 22.448 | 10 | 2.245 |
38 | KI | 18.127 | 1 | 18.127 | 3 | 6.042 |
39 | -EAST- | 15.774 | 7 | 2.253 | 9 | 1.753 |
40 | EMEJ | 13.497 | 1 | 13.497 | 4 | 3.374 |
41 | MZX | 13.111 | 2 | 6.556 | 4 | 3.278 |
42 | ~PP~ | 12.856 | 4 | 3.214 | 2 | 6.428 |
43 | Alt+F4 | 12.493 | 5 | 2.499 | 6 | 2.082 |
44 | -I.M- | 11.616 | 1 | 11.616 | 3 | 3.872 |
45 | BANN | 11.287 | 7 | 1.612 | 5 | 2.257 |
46 | ATL. | 11.069 | 4 | 2.767 | 7 | 1.581 |
47 | = BB = | 10.917 | 1 | 10.917 | 3 | 3.639 |
48 | N.F.H. | 10.850 | 1 | 10.850 | 4 | 2.713 |
49 | SZCSKA | 10.267 | 7 | 1.467 | 7 | 1.467 |
50 | LKP | 10.140 | 2 | 5.070 | 4 | 2.535 |
51 | HoL | 9.881 | 1 | 9.881 | 2 | 4.941 |
52 | 33th | 9.836 | 3 | 3.279 | 4 | 2.459 |
53 | =ZTC= | 9.377 | 1 | 9.377 | 1 | 9.377 |
54 | MM | 8.182 | 3 | 2.727 | 3 | 2.727 |
55 | kjk | 7.731 | 1 | 7.731 | 2 | 3.866 |
56 | Kow | 7.630 | 2 | 3.815 | 2 | 3.815 |
57 | VK | 7.423 | 5 | 1.485 | 4 | 1.856 |
58 | -PRP- | 6.773 | 2 | 3.387 | 3 | 2.258 |
59 | ..PP.. | 6.305 | 1 | 6.305 | 1 | 6.305 |
60 | -SeK- | 4.953 | 1 | 4.953 | 1 | 4.953 |
61 | *BaD* | 4.731 | 5 | 946 | 4 | 1.183 |
62 | NA-CWN | 4.397 | 1 | 4.397 | 0 | |
63 | =WD= | 4.289 | 5 | 858 | 4 | 1.072 |
64 | sYn-2 | 3.924 | 4 | 981 | 3 | 1.308 |
65 | Para | 3.264 | 2 | 1.632 | 2 | 1.632 |
66 | MORÁL | 3.242 | 1 | 3.242 | 1 | 3.242 |
67 | BK | 3.208 | 1 | 3.208 | 2 | 1.604 |
68 | SZCSK | 3.145 | 1 | 3.145 | 1 | 3.145 |
69 | H-O-H. | 3.023 | 3 | 1.008 | 3 | 1.008 |
70 | V. U. | 1.916 | 1 | 1.916 | 1 | 1.916 |
71 | -TEE- | 1.765 | 1 | 1.765 | 1 | 1.765 |
72 | Yes | 1.743 | 1 | 1.743 | 1 | 1.743 |
73 | rusk | 1.692 | 1 | 1.692 | 0 | |
74 | Zanza | 1.677 | 1 | 1.677 | 1 | 1.677 |
75 | Drt | 1.650 | 1 | 1.650 | 1 | 1.650 |
76 | H1 | 1.401 | 1 | 1.401 | 1 | 1.401 |
77 | -PP- | 1.300 | 1 | 1.300 | 1 | 1.300 |
78 | MFC | 1.299 | 1 | 1.299 | 0 | |
79 | M* | 1.299 | 1 | 1.299 | 1 | 1.299 |
80 | -N-N- | 1.296 | 1 | 1.296 | 0 | |
81 | R.B.PP | 1.106 | 1 | 1.106 | 1 | 1.106 |
82 | SZMH | 1.094 | 1 | 1.094 | 0 | |
83 | EAL | 922 | 3 | 307 | 3 | 307 |
84 | sddf | 855 | 1 | 855 | 1 | 855 |
85 | Kecske | 746 | 1 | 746 | 0 | |
86 | RTH | 674 | 2 | 337 | 1 | 674 |
87 | HUN | 562 | 1 | 562 | 0 | |
88 | SD | 501 | 1 | 501 | 0 | |
89 | Mindeg | 397 | 2 | 199 | 1 | 397 |
90 | MG | 371 | 1 | 371 | 1 | 371 |
91 | -K- | 315 | 1 | 315 | 1 | 315 |
92 | WA | 258 | 1 | 258 | 1 | 258 |
93 | ... | 251 | 1 | 251 | 0 | |
94 | Hungar | 244 | 1 | 244 | 0 | |
95 | Szdk | 243 | 4 | 61 | 4 | 61 |
96 | Ok | 175 | 2 | 88 | 2 | 88 |
97 | UFF. | 134 | 1 | 134 | 1 | 134 |
98 | Uns | 78 | 1 | 78 | 0 | |
99 | igrn | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
100 | sereg | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.