Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|
1 | csicsonka | MNT | 1.335.791 | 157 | 8.508 |
2 | József atya | =DNS= | 1.092.691 | 157 | 6.960 |
3 | felhő lovas | =DNS= | 976.309 | 121 | 8.069 |
4 | Sirday | =DNS= | 882.903 | 100 | 8.829 |
5 | akito | MNT | 811.932 | 112 | 7.249 |
6 | Gugligoys | MNT 3 | 804.030 | 92 | 8.739 |
7 | NewSpirit | =DNS= | 650.266 | 67 | 9.705 |
8 | WarriorSpirit | =DNS= | 634.961 | 77 | 8.246 |
9 | Normandia | =DNS= | 610.571 | 83 | 7.356 |
10 | harcos01 | =DNS= | 595.787 | 68 | 8.762 |
11 | Florin17 | =DNS= | 589.894 | 76 | 7.762 |
12 | sanya falva | =DNS= | 580.624 | 75 | 7.742 |
13 | Zodiákus | =DNS= | 575.772 | 98 | 5.875 |
14 | afadam | MNT | 556.736 | 74 | 7.523 |
15 | Dj Clown | =DNS= | 513.732 | 48 | 10.703 |
16 | lancsi | =DNS= | 513.004 | 60 | 8.550 |
17 | ssmaci | MNT | 510.853 | 72 | 7.095 |
18 | HerrrStern | =DNS= | 471.820 | 55 | 8.579 |
19 | Equinox | =DNS=2 | 413.227 | 49 | 8.433 |
20 | bircsi | =DNS= | 391.788 | 49 | 7.996 |
21 | kissanyi70 | MNT | 387.567 | 52 | 7.453 |
22 | Palacsintateszta | =DNS= | 385.844 | 54 | 7.145 |
23 | *Chainsaw | =DNS= | 365.431 | 50 | 7.309 |
24 | Szkokky | =DNS= | 356.129 | 74 | 4.813 |
25 | Pocok7 | =DNS= | 351.372 | 58 | 6.058 |
26 | Bodena | MNT | 346.726 | 61 | 5.684 |
27 | zsole72 | MNT | 343.717 | 40 | 8.593 |
28 | SvetecAUT | =DNS=2 | 330.943 | 53 | 6.244 |
29 | defen | MNT | 324.639 | 47 | 6.907 |
30 | Saitama | MNT | 323.199 | 36 | 8.978 |
31 | Luki1982 | MNT | 317.166 | 46 | 6.895 |
32 | itep | =DNS= | 312.749 | 37 | 8.453 |
33 | MMMEX | =DNS= | 301.216 | 36 | 8.367 |
34 | Própáló | =DNS= | 299.976 | 44 | 6.818 |
35 | Mad Max73 | MNT | 293.304 | 35 | 8.380 |
36 | sunyisuhi | MNT 2 | 293.092 | 33 | 8.882 |
37 | morf3uus | MNT 2 | 289.503 | 45 | 6.433 |
38 | Danabol | MNT | 287.905 | 34 | 8.468 |
39 | Széth | 274.381 | 41 | 6.692 | |
40 | =Diiegox= | SITH | 272.005 | 40 | 6.800 |
41 | Tek090 | MNT | 269.443 | 38 | 7.091 |
42 | healing94 | MNT | 269.411 | 34 | 7.924 |
43 | - Weasel - | =DNS= | 265.393 | 41 | 6.473 |
44 | stam31 | =DNS= | 251.912 | 36 | 6.998 |
45 | tökös80 | MNT | 248.271 | 35 | 7.093 |
46 | krisz71 | MNT 2 | 241.441 | 33 | 7.316 |
47 | Veszett. | =DNS=2 | 238.816 | 41 | 5.825 |
48 | yoniy | MNT | 227.929 | 34 | 6.704 |
49 | Halhatatlan | MNT | 225.103 | 28 | 8.039 |
50 | Kedo8 | MNT 2 | 224.815 | 33 | 6.813 |
51 | -Athene- | =DNS=2 | 223.069 | 30 | 7.436 |
52 | Odin92 | =DNS=2 | 222.547 | 26 | 8.560 |
53 | benyobenyo | 220.800 | 35 | 6.309 | |
54 | Tibiatya | =DNS= | 219.930 | 24 | 9.164 |
55 | Viper | MNT | 219.114 | 36 | 6.087 |
56 | Manntaron | MNT 2 | 218.104 | 28 | 7.789 |
57 | janidj16 | =DNS=2 | 209.828 | 26 | 8.070 |
58 | Amaltheia | MNT 2 | 197.295 | 29 | 6.803 |
59 | Lotragya | =DNS=2 | 188.467 | 33 | 5.711 |
60 | septoXe. | =DNS= | 186.226 | 24 | 7.759 |
61 | taki07 | MNT 2 | 176.997 | 25 | 7.080 |
62 | achkou | MNT 2 | 170.953 | 25 | 6.838 |
63 | Lukasz Pawel | MNT | 170.518 | 18 | 9.473 |
64 | edes | JEDI | 162.761 | 21 | 7.751 |
65 | Killer78 | MNT | 160.801 | 35 | 4.594 |
66 | Tom1971 | JEDI | 159.447 | 23 | 6.932 |
67 | prplus | MNT 3 | 153.337 | 27 | 5.679 |
68 | Silonix | =DNS=2 | 149.438 | 25 | 5.978 |
69 | addamm94 | MNT 2 | 148.531 | 21 | 7.073 |
70 | Deadknight | =DNS=2 | 147.336 | 18 | 8.185 |
71 | LeoTomiKille | MNT 2 | 141.432 | 26 | 5.440 |
72 | busted | =DNS=2 | 141.315 | 19 | 7.438 |
73 | Elphalpo007 | MNT 2 | 132.499 | 16 | 8.281 |
74 | Moldik | =DNS=2 | 129.992 | 25 | 5.200 |
75 | Hunnia82 | =DNS=2 | 129.301 | 17 | 7.606 |
76 | marionetta | MNT | 123.908 | 25 | 4.956 |
77 | zsigmond35 | =DNS=2 | 122.785 | 33 | 3.721 |
78 | Szomjas | =DNS=2 | 122.663 | 14 | 8.762 |
79 | mati80 | spqr | 121.178 | 26 | 4.661 |
80 | Tony Soprano | MNT 2 | 119.925 | 15 | 7.995 |
81 | Gugger | MNT 3 | 119.498 | 18 | 6.639 |
82 | ligerxx | 115.977 | 42 | 2.761 | |
83 | Zeux | =DNS=2 | 111.650 | 19 | 5.876 |
84 | Corrvin | /NyE/ | 111.514 | 22 | 5.069 |
85 | OMBRE | MNT 3 | 109.801 | 21 | 5.229 |
86 | Pocokmami | MNT 2 | 104.986 | 30 | 3.500 |
87 | BaRa | MNT 2 | 104.325 | 21 | 4.968 |
88 | Lopakodó | =DNS=2 | 102.965 | 16 | 6.435 |
89 | Daney | MNT 2 | 101.436 | 17 | 5.967 |
90 | Boobánat | JEDI | 99.034 | 15 | 6.602 |
91 | Feldscher | MNT 2 | 97.725 | 14 | 6.980 |
92 | ZEVE | MNT 2 | 97.256 | 14 | 6.947 |
93 | benedek attila | MNT 2 | 95.747 | 15 | 6.383 |
94 | Escort73 | MNT | 94.977 | 16 | 5.936 |
95 | attilapatik | MNT 3 | 94.098 | 12 | 7.842 |
96 | szaszusnyik | MNT 3 | 93.770 | 19 | 4.935 |
97 | Witcherik | =AV= | 87.999 | 20 | 4.400 |
98 | CsongiKTM | MNT 3 | 86.639 | 11 | 7.876 |
99 | pirosgolf2 | SZK | 83.729 | 14 | 5.981 |
100 | Boba Fett | JEDI | 82.890 | 16 | 5.181 |
101 | Zzzz | JEDI | 78.177 | 11 | 7.107 |
102 | Interculler | DOW | 76.470 | 13 | 5.882 |
103 | alyssa92 | SZK | 76.453 | 15 | 5.097 |
104 | turul64 | ECSE | 75.763 | 16 | 4.735 |
105 | ayoci | MNT 2 | 74.327 | 8 | 9.291 |
106 | gyuri1024 | MNT 2 | 72.308 | 12 | 6.026 |
107 | legio98 | =DNS=2 | 71.952 | 9 | 7.995 |
108 | Jinchuuriki | =DNS=2 | 71.602 | 16 | 4.475 |
109 | *Black*Star* | =AV= | 71.748 | 17 | 4.220 |
110 | mokri97 | JEDI | 67.147 | 14 | 4.796 |
111 | Szőr Nyű | JEDI | 65.088 | 10 | 6.509 |
112 | Psssh | JEDI-M | 64.228 | 15 | 4.282 |
113 | kgeri28 | ECSE | 63.346 | 14 | 4.525 |
114 | MAPA-Paco17 | MNT 2 | 60.644 | 9 | 6.738 |
115 | Pandur | =AV= | 60.615 | 15 | 4.041 |
116 | TriGhost | MNT 3 | 59.245 | 17 | 3.485 |
117 | kriszmanitu2 | M.K | 58.667 | 16 | 3.667 |
118 | mleso | SZK | 57.156 | 19 | 3.008 |
119 | WarriorZZ | JEDI | 55.369 | 12 | 4.614 |
120 | ZMBET | =AV= | 53.468 | 12 | 4.456 |
121 | -GoodDayToDie- | =DNS=2 | 52.000 | 8 | 6.500 |
122 | Bela6009 | SZK | 50.722 | 12 | 4.227 |
123 | Barna | SZK | 49.961 | 10 | 4.996 |
124 | madzag7 | spqr | 48.955 | 5 | 9.791 |
125 | zpvarga | /NyE/ | 48.879 | 12 | 4.073 |
126 | Bazsimoo | MNT 3 | 47.948 | 7 | 6.850 |
127 | Postafiók 3 | SZK | 47.236 | 11 | 4.294 |
128 | csulokporkolttesztaval | spqr | 46.734 | 9 | 5.193 |
129 | ndk02 | JEDI | 46.242 | 10 | 4.624 |
130 | ferfar | MNT 2 | 45.582 | 8 | 5.698 |
131 | csapszi | M.K | 46.057 | 12 | 3.838 |
132 | LelekJelenLet | PM | 44.711 | 10 | 4.471 |
133 | Úr -sanyoeger- | SZK.A | 44.517 | 9 | 4.946 |
134 | Hunter2024 | SZK | 43.785 | 9 | 4.865 |
135 | Ricsardkiraly | JEDI | 43.040 | 7 | 6.149 |
136 | elbandi64 | =AV= | 43.091 | 10 | 4.309 |
137 | Arameus | JEDI | 42.639 | 10 | 4.264 |
138 | ba69oy | MNT 3 | 42.113 | 6 | 7.019 |
139 | fzizoudelp | MNT 3 | 41.817 | 9 | 4.646 |
140 | tismis | 38.646 | 11 | 3.513 | |
141 | Kristof49 | ECSE | 38.598 | 8 | 4.825 |
142 | Dogevo | JEDI | 37.951 | 9 | 4.217 |
143 | pribek | 35.983 | 10 | 3.598 | |
144 | Inanna | JEDI-M | 35.075 | 8 | 4.384 |
145 | MARCSI001 | =DNS=2 | 34.969 | 4 | 8.742 |
146 | csiki1953 | /NyE/ | 33.770 | 9 | 3.752 |
147 | Qstefan | spqr | 33.372 | 10 | 3.337 |
148 | Ragnar111 | JEDI | 32.766 | 8 | 4.096 |
149 | Madrid15 | ECSE | 31.801 | 11 | 2.891 |
150 | Bigdaddy23 | JEDI | 31.081 | 5 | 6.216 |
151 | Heatchliff | 28.879 | 12 | 2.407 | |
152 | =Constantine= | =AV= | 28.660 | 10 | 2.866 |
153 | THE EXPENDABLE | ww | 28.641 | 4 | 7.160 |
154 | barca1996 | MNT 2 | 28.533 | 4 | 7.133 |
155 | Bambinó | 300 | 28.289 | 4 | 7.072 |
156 | tomy76 | =AV= | 28.257 | 6 | 4.710 |
157 | furi310 | BANN-2 | 28.093 | 5 | 5.619 |
158 | Retzer14 | BTK | 27.892 | 8 | 3.487 |
159 | Laczkó | RsU | 27.868 | 9 | 3.096 |
160 | fatal40 | SZK | 26.550 | 7 | 3.793 |
161 | sosi21 | JEDI | 26.260 | 6 | 4.377 |
162 | sitya53 | ECSE | 25.563 | 9 | 2.840 |
163 | gede123 | JEDI | 25.536 | 6 | 4.256 |
164 | Krissz | JEDI-M | 25.446 | 7 | 3.635 |
165 | szornyike | 25.217 | 6 | 4.203 | |
166 | Ákos100 | BÓBR | 25.095 | 5 | 5.019 |
167 | szuzy016 | M.K | 24.457 | 7 | 3.494 |
168 | kimifan11 | spqr | 24.190 | 7 | 3.456 |
169 | heizung | BTK | 23.993 | 7 | 3.428 |
170 | Eddy1975 | WINTER | 23.889 | 8 | 2.986 |
171 | Naomi01 | ECSE | 23.691 | 9 | 2.632 |
172 | Mandruc | JEDI-M | 23.476 | 6 | 3.913 |
173 | dejoe | M.K | 23.012 | 7 | 3.287 |
174 | pionieer | JEDI-M | 22.601 | 5 | 4.520 |
175 | Archlord | ván | 22.530 | 7 | 3.219 |
176 | witcher24 | sz é u | 22.448 | 10 | 2.245 |
177 | Ezzekiel | =AV= | 21.919 | 5 | 4.384 |
178 | róma1 | JEDI | 21.877 | 3 | 7.292 |
179 | venom84 | JEDI | 21.808 | 11 | 1.983 |
180 | Tibu | 21.779 | 9 | 2.420 | |
181 | Szilvimama001 | sYn | 21.608 | 4 | 5.402 |
182 | eurusko1 | spqr | 21.558 | 5 | 4.312 |
183 | csaba713 | SZK | 21.538 | 6 | 3.590 |
184 | KjN666 | =AV= | 20.854 | 5 | 4.171 |
185 | tudose14 | /NyE/ | 20.557 | 4 | 5.139 |
186 | balint0520 | ECSE | 20.531 | 4 | 5.133 |
187 | Sergeant Eagle | RsU | 20.244 | 8 | 2.531 |
188 | imre790922 | 20.168 | 5 | 4.034 | |
189 | BabaBarbár | SZK | 19.856 | 6 | 3.309 |
190 | JediMester | SZK | 19.593 | 5 | 3.919 |
191 | kenguru14789658 | spqr | 19.424 | 6 | 3.237 |
192 | LordFostalicska | 18.991 | 5 | 3.798 | |
193 | Gromek | WikinG | 18.643 | 6 | 3.107 |
194 | Mogyi96 | M.K | 18.616 | 5 | 3.723 |
195 | Cuberci | KI | 18.127 | 3 | 6.042 |
196 | Szellem Gyilkos | /NyE/ | 17.923 | 4 | 4.481 |
197 | Josy23 | SZK | 17.816 | 6 | 2.969 |
198 | Shinigami- | Apfal | 17.797 | 5 | 3.559 |
199 | Jancsika | JEDI-M | 17.797 | 4 | 4.449 |
200 | Bigface | ECSE | 17.812 | 4 | 4.453 |
201 | Vendég569343 | Far | 17.660 | 4 | 4.415 |
202 | buxika93 | SZK.A | 17.375 | 6 | 2.896 |
203 | apacs | JEDI-M | 17.046 | 6 | 2.841 |
204 | Creater | JEDI | 16.882 | 3 | 5.627 |
205 | zolax86 | MNT 2 | 16.461 | 2 | 8.231 |
206 | szorfdeszka | M.K2 | 16.406 | 6 | 2.734 |
207 | kesy | JEDI-M | 16.018 | 3 | 5.339 |
208 | Ecet111 | BÓBR | 15.242 | 3 | 5.081 |
209 | pataki881221 | =AV-2= | 15.225 | 5 | 3.045 |
210 | temze51 | ván | 15.097 | 6 | 2.516 |
211 | G.Gmester | JEDI | 14.956 | 6 | 2.493 |
212 | Darth Vader | JEDI | 14.903 | 2 | 7.452 |
213 | petike | M.K | 14.851 | 5 | 2.970 |
214 | enzo67 | SZK.A | 14.635 | 5 | 2.927 |
215 | fapuma-1 | spqr | 14.377 | 8 | 1.797 |
216 | Adwerlog | BÓBR | 14.205 | 4 | 3.551 |
217 | Pontic Geek | =AV-2= | 14.228 | 5 | 2.846 |
218 | miamoto | spqr | 14.196 | 4 | 3.549 |
219 | Syned7 | 14.050 | 4 | 3.513 | |
220 | Zsocika70 | EMEJ | 13.497 | 4 | 3.374 |
221 | Vesp | spqr | 13.745 | 7 | 1.964 |
222 | hapisz | BÓBR | 13.675 | 3 | 4.558 |
223 | Dongo18 | RsU | 13.662 | 5 | 2.732 |
224 | Kocsik76 | SZK.A | 13.365 | 6 | 2.228 |
225 | samsung1971 | RsU | 13.253 | 8 | 1.657 |
226 | Kákalakiakka | JEDI-M | 13.146 | 5 | 2.629 |
227 | Science | spqr | 13.087 | 5 | 2.617 |
228 | peti1025 | PM | 13.065 | 5 | 2.613 |
229 | NDRS | MZX | 13.111 | 4 | 3.278 |
230 | Kücsük Báli pasa | 300 | 13.014 | 5 | 2.603 |
231 | doky76 | 12.933 | 4 | 3.233 | |
232 | =Joker= | 12.913 | 6 | 2.152 | |
233 | albundy65 | SZK | 12.815 | 7 | 1.831 |
234 | bewitching witch | JEDI-M | 12.792 | 3 | 4.264 |
235 | Beartok | =DNS=2 | 12.783 | 2 | 6.392 |
236 | kobra53 | spqr | 12.555 | 4 | 3.139 |
237 | Extenza | RsU | 12.556 | 4 | 3.139 |
238 | varga1 | Apfal | 12.509 | 3 | 4.170 |
239 | Snoop.Dobby | BÓBR | 12.501 | 4 | 3.125 |
240 | nemnem | 12.466 | 1 | 12.466 | |
241 | =Ghost= | JEDI-M | 12.310 | 3 | 4.103 |
242 | Lacka13 | RsU | 12.116 | 4 | 3.029 |
243 | Thorkill | sYn | 12.100 | 6 | 2.017 |
244 | zsupika | Akti | 11.825 | 2 | 5.913 |
245 | =magi= | =AV-2= | 11.776 | 7 | 1.682 |
246 | gidaba | Akti | 11.675 | 3 | 3.892 |
247 | gyula055 | -PX2- | 11.636 | 3 | 3.879 |
248 | ixi12 | BTK | 11.636 | 4 | 2.909 |
249 | Edem95 | -I.M- | 11.616 | 3 | 3.872 |
250 | drex | -PX2- | 11.509 | 11 | 1.046 |
251 | Kostranow | SZK | 11.494 | 4 | 2.874 |
252 | Attila 0416 | SZK | 11.430 | 3 | 3.810 |
253 | Bence385 | /NyE/ | 11.378 | 2 | 5.689 |
254 | elemer44 | M.K2 | 11.350 | 5 | 2.270 |
255 | Svéd | 11.339 | 3 | 3.780 | |
256 | Xellem | =DNS=2 | 11.301 | 2 | 5.651 |
257 | Barkaszi1 | sYn | 11.241 | 4 | 2.810 |
258 | BBalu95 | BÓBR | 11.218 | 5 | 2.244 |
259 | = RémKirály = | = BB = | 10.917 | 3 | 3.639 |
260 | Maala | N.F.H. | 10.850 | 4 | 2.713 |
261 | pimba | 10.786 | 3 | 3.595 | |
262 | kati70 | SZK | 10.639 | 2 | 5.320 |
263 | Genovese | =AV-2= | 10.474 | 4 | 2.619 |
264 | Bili | /NyE/ | 10.281 | 3 | 3.427 |
265 | Pelle | ECSE | 10.208 | 3 | 3.403 |
266 | kafi1998 | M.K2 | 10.190 | 3 | 3.397 |
267 | smiagor | =AV= | 10.133 | 4 | 2.533 |
268 | taktak | M.K2 | 10.047 | 5 | 2.009 |
269 | Feridun Hasan | 9.974 | 3 | 3.325 | |
270 | bagaj | HoL | 9.881 | 2 | 4.941 |
271 | pg008 | M.K | 9.954 | 4 | 2.489 |
272 | fekete toll5 | ECSE | 9.789 | 3 | 3.263 |
273 | Csirke13 | BTK | 9.781 | 5 | 1.956 |
274 | anonim rasta | BÓBR | 9.755 | 5 | 1.951 |
275 | Sir Antoán de la Főséfbá | NFT | 9.778 | 2 | 4.889 |
276 | Csohika14 | JEDI | 9.717 | 2 | 4.859 |
277 | vitaminsea | SZK.A | 9.683 | 5 | 1.937 |
278 | zsemlemorzsa | =AV= | 9.514 | 1 | 9.514 |
279 | Nokesz | RsU | 9.488 | 3 | 3.163 |
280 | Neron | JEDI-M | 9.405 | 3 | 3.135 |
281 | csizi | 300 | 9.392 | 3 | 3.131 |
282 | Farkas | =ZTC= | 9.377 | 1 | 9.377 |
283 | horgyu | 9.331 | 2 | 4.666 | |
284 | gasampu | ~PP~ | 9.181 | 1 | 9.181 |
285 | Vvictoria Python | LKP | 9.141 | 3 | 3.047 |
286 | rokidzsannika | [M] | 9.109 | 2 | 4.555 |
287 | fsociety | NFT | 9.074 | 3 | 3.025 |
288 | Tommyka | Alt+F4 | 9.065 | 3 | 3.022 |
289 | giorgio74 | spqr | 9.009 | 2 | 4.505 |
290 | lioo01 | =AV= | 8.986 | 4 | 2.247 |
291 | Anonime.. | 8.866 | 2 | 4.433 | |
292 | kezesek | ván | 8.830 | 3 | 2.943 |
293 | zszil | spqr | 8.819 | 3 | 2.940 |
294 | golditep | =AV= | 8.801 | 4 | 2.200 |
295 | szekelyembor | spqr | 8.656 | 2 | 4.328 |
296 | PeterKiraly | JEDI | 8.621 | 1 | 8.621 |
297 | pachira2 | spqr | 8.572 | 1 | 8.572 |
298 | Úr Bere55 | spqr | 8.462 | 5 | 1.692 |
299 | mexicokid | =AV= | 8.440 | 4 | 2.110 |
300 | soud8 | -PX2- | 8.428 | 2 | 4.214 |
301 | fannikam | =AV-2= | 8.374 | 4 | 2.094 |
302 | atom ant1 | BÓBR | 8.233 | 5 | 1.647 |
303 | zuzmo | BTK | 8.043 | 4 | 2.011 |
304 | SSteiner | M.K2 | 7.914 | 4 | 1.979 |
305 | dandras | kjk | 7.731 | 2 | 3.866 |
306 | Nimródvezér | Kow | 7.630 | 2 | 3.815 |
307 | mamus71 | 7.623 | 3 | 2.541 | |
308 | stonest | 33th | 7.568 | 2 | 3.784 |
309 | totoka | =AV= | 7.567 | 4 | 1.892 |
310 | AstroJack | M.K2 | 7.562 | 1 | 7.562 |
311 | KillerInstinct | MNT 3 | 7.560 | 3 | 2.520 |
312 | krajcsirattus | SZK | 7.558 | 2 | 3.779 |
313 | fekastreat | /NyE/ | 7.296 | 1 | 7.296 |
314 | Tib34 | 7.177 | 3 | 2.392 | |
315 | Méri | =AV-3= | 7.210 | 4 | 1.803 |
316 | Liilin | Apfal | 7.107 | 3 | 2.369 |
317 | Nekeresdfalva | Apfal | 6.918 | 3 | 2.306 |
318 | Darkside666 | sYn | 6.772 | 1 | 6.772 |
319 | nyulas69 | =AV-3= | 6.658 | 4 | 1.665 |
320 | stonpapa | ECSE | 6.640 | 1 | 6.640 |
321 | csipilaci | MNT 3 | 6.632 | 1 | 6.632 |
322 | Legendd | Apfal | 6.537 | 3 | 2.179 |
323 | eldi | 6.341 | 1 | 6.341 | |
324 | bodirozalia | 6.314 | 1 | 6.314 | |
325 | johnyi | ..PP.. | 6.305 | 1 | 6.305 |
326 | Ever** | =AV-2= | 6.276 | 1 | 6.276 |
327 | szoda97 | BÓBR | 6.151 | 3 | 2.050 |
328 | maxiking6 | =AV-2= | 6.135 | 1 | 6.135 |
329 | emikee | ECSE | 6.018 | 2 | 3.009 |
330 | honpi7 | 5.989 | 1 | 5.989 | |
331 | pamacs1 | /NyE/ | 5.975 | 1 | 5.975 |
332 | Flassh | BÓBR | 5.843 | 2 | 2.922 |
333 | parafa | -PRP- | 5.828 | 2 | 2.914 |
334 | neocortex | BTK | 5.781 | 3 | 1.927 |
335 | Bence420 | ECSE | 5.765 | 2 | 2.883 |
336 | Era2 | 5.737 | 5 | 1.147 | |
337 | epson4 | WikinG | 5.679 | 2 | 2.840 |
338 | Asthma | 5.679 | 2 | 2.840 | |
339 | danna | ván | 5.639 | 2 | 2.820 |
340 | MEHESFERENC | =AV= | 5.567 | 4 | 1.392 |
341 | Fantalizmus | -EAST- | 5.481 | 1 | 5.481 |
342 | Petya | ván | 5.478 | 2 | 2.739 |
343 | rozsdaboglya11 | spqr | 5.467 | 2 | 2.734 |
344 | Whart | BTK | 5.456 | 2 | 2.728 |
345 | aranyos795 | BÓBR | 5.441 | 1 | 5.441 |
346 | kaszparzoli | spqr | 5.410 | 3 | 1.803 |
347 | b-Mike | 5.376 | 3 | 1.792 | |
348 | VaDuna | 5.376 | 2 | 2.688 | |
349 | birtex | 5.331 | 1 | 5.331 | |
350 | Lucakirálynő | JEDI-M | 5.328 | 1 | 5.328 |
351 | lacko36 | ATL. | 5.295 | 4 | 1.324 |
352 | Nexus15 | JEDI-M | 5.267 | 2 | 2.634 |
353 | Enygma | ECSE | 5.193 | 2 | 2.597 |
354 | Stüszi Vadász | JEDI-M | 5.149 | 2 | 2.575 |
355 | Spiller70 | JEDI-M | 5.123 | 1 | 5.123 |
356 | max29 | 300 | 5.113 | 1 | 5.113 |
357 | Perzi | NFT | 5.030 | 1 | 5.030 |
358 | josagos69 | ECSE | 4.969 | 1 | 4.969 |
359 | jonni-fiu | -SeK- | 4.953 | 1 | 4.953 |
360 | slywer | -EAST- | 4.919 | 1 | 4.919 |
361 | fegyenc | WikinG | 5.276 | 3 | 1.759 |
362 | Shere Khan | BANN-2 | 4.794 | 1 | 4.794 |
363 | nyonyo | BÓBR | 4.760 | 3 | 1.587 |
364 | AK94 | 4.745 | 1 | 4.745 | |
365 | Tengrion | 4.727 | 2 | 2.364 | |
366 | cuslolq | BANN-2 | 4.658 | 1 | 4.658 |
367 | Atom0102 | BÓBR | 4.650 | 2 | 2.325 |
368 | devike | 4.592 | 2 | 2.296 | |
369 | Tomixxx10 | spqr | 4.591 | 2 | 2.296 |
370 | gyalogkakuk | SZK | 4.556 | 3 | 1.519 |
371 | Vendég569428 | [M] | 4.503 | 2 | 2.252 |
372 | VLaci94 | SZK | 4.456 | 2 | 2.228 |
373 | Gyilok | BTK | 4.441 | 3 | 1.480 |
374 | p.pasi | BANN-2 | 4.430 | 1 | 4.430 |
375 | Sir Titi | =AV-3= | 4.412 | 1 | 4.412 |
376 | Nightshadow | NA-CWN | 4.397 | 1 | 4.397 |
377 | zoli0720 | ECSE | 4.317 | 1 | 4.317 |
378 | bakati | =AV-3= | 4.311 | 1 | 4.311 |
379 | ASD001 | Far | 4.300 | 2 | 2.150 |
380 | ascon | WINTER | 4.170 | 1 | 4.170 |
381 | Gull98 | =AV-2= | 4.168 | 2 | 2.084 |
382 | Rossonero1899 | SZK.A | 4.152 | 2 | 2.076 |
383 | menephta | -EAST- | 4.113 | 4 | 1.028 |
384 | Yooz45 | ván | 4.046 | 1 | 4.046 |
385 | jakli | spqr | 4.040 | 1 | 4.040 |
386 | Adzsem Haszán pasa | [M] | 4.040 | 2 | 2.020 |
387 | med2 | 3.961 | 1 | 3.961 | |
388 | Ripacs | ATL. | 3.953 | 1 | 3.953 |
389 | FMGY | MM | 3.946 | 1 | 3.946 |
390 | Totentott | BANN | 3.898 | 1 | 3.898 |
391 | VAliz | M.K | 3.870 | 1 | 3.870 |
392 | ATiE | 3.926 | 1 | 3.926 | |
393 | Úr Nagy Sándor | JEDI-M | 3.821 | 2 | 1.911 |
394 | princ | 3.770 | 2 | 1.885 | |
395 | MrJuszuke | 3.758 | 1 | 3.758 | |
396 | Fülike197310 | 3.736 | 1 | 3.736 | |
397 | sziszi72 | 3.786 | 1 | 3.786 | |
398 | Pöpecmanó | =AV-3= | 3.730 | 1 | 3.730 |
399 | kincsem | 3.680 | 1 | 3.680 | |
400 | tarpai | ~PP~ | 3.675 | 1 | 3.675 |
401 | Raven007 | 3.507 | 1 | 3.507 | |
402 | Lópici Gáspár | ván | 3.494 | 1 | 3.494 |
403 | Frenki89 | ECSE | 3.428 | 1 | 3.428 |
404 | Firki93 | 3.420 | 1 | 3.420 | |
405 | Sajtoslecso | BANN | 3.394 | 1 | 3.394 |
406 | tossssy | 3.345 | 2 | 1.673 | |
407 | bohi7 | 3.363 | 1 | 3.363 | |
408 | A mindent halló fül | MORÁL | 3.242 | 1 | 3.242 |
409 | kudel | 3.237 | 1 | 3.237 | |
410 | fekete84 | BK | 3.208 | 2 | 1.604 |
411 | Kisgida98 | Akti | 3.180 | 1 | 3.180 |
412 | Galo87 | VK | 3.154 | 1 | 3.154 |
413 | Pusztító. | 3.151 | 2 | 1.576 | |
414 | Aktopu | BTK | 3.150 | 1 | 3.150 |
415 | Surranó | 3.148 | 1 | 3.148 | |
416 | I.Khiri | SZCSK | 3.145 | 1 | 3.145 |
417 | Ludas Matyi | 3.123 | 1 | 3.123 | |
418 | Upand | 3.109 | 1 | 3.109 | |
419 | xxx2000 | BANN | 3.020 | 1 | 3.020 |
420 | picikurucz | SZCSKA | 2.945 | 1 | 2.945 |
421 | Newvaliant | BÓBR | 2.938 | 2 | 1.469 |
422 | aladar2008 | =AV-2= | 2.933 | 1 | 2.933 |
423 | Tomaj | Alt+F4 | 2.879 | 1 | 2.879 |
424 | Királydrasek | ECSE | 2.889 | 1 | 2.889 |
425 | Byron | Apfal | 2.835 | 1 | 2.835 |
426 | Sárki | spqr | 2.760 | 1 | 2.760 |
427 | imi2211 | 2.758 | 1 | 2.758 | |
428 | Andi | BTK | 2.749 | 1 | 2.749 |
429 | hetimosz | =AV-3= | 2.726 | 1 | 2.726 |
430 | Poloska20 | Para | 2.719 | 1 | 2.719 |
431 | alkoto | 2.703 | 3 | 901 | |
432 | Barbárfa-moly | ván | 2.698 | 1 | 2.698 |
433 | Gero 187 | 2.670 | 1 | 2.670 | |
434 | cleaner | BÓBR | 2.668 | 1 | 2.668 |
435 | ...KID... | 2.632 | 1 | 2.632 | |
436 | elaci72 | sYn | 2.591 | 1 | 2.591 |
437 | pecku | 2.586 | 2 | 1.293 | |
438 | Dejoz | M.K | 2.583 | 1 | 2.583 |
439 | Crytek | 2.516 | 1 | 2.516 | |
440 | lola | 300 | 2.511 | 1 | 2.511 |
441 | máté0415 | 2.494 | 1 | 2.494 | |
442 | Leplesbitang | 2.485 | 1 | 2.485 | |
443 | Jimmy1 | SZCSKA | 2.484 | 1 | 2.484 |
444 | Dencu | MM | 2.482 | 1 | 2.482 |
445 | solyom44 | BTK | 2.476 | 1 | 2.476 |
446 | sowsky72 | /NyE/ | 2.476 | 1 | 2.476 |
447 | slead | [M] | 2.450 | 3 | 817 |
