Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | =H= | 367.564.046 |
2 | ~GoS~R | 113.643.168 |
3 | ATL. | 99.988.244 |
4 | =H=2 | 56.767.353 |
5 | ATL:A | 56.354.892 |
6 | KRX-A | 28.339.711 |
7 | .S, | 27.122.302 |
8 | =B= | 27.094.021 |
9 | ATL.B | 23.710.564 |
10 | KRX | 23.072.871 |
11 | UML | 18.938.815 |
12 | AÖB | 18.068.413 |
13 | Farm | 15.137.369 |
14 | Hell | 12.033.608 |
15 | =Wol= | 10.894.357 |
16 | *NC* | 10.180.375 |
17 | ,S, | 9.700.651 |
18 | .S. | 9.049.448 |
19 | RÉT | 8.162.760 |
20 | H.UN | 6.633.108 |
21 | UFF. | 6.498.141 |
22 | CSÚV | 5.272.492 |
23 | változ | 4.683.714 |
24 | WINTER | 4.453.990 |
25 | klán | 4.068.998 |
26 | =AI= | 3.374.232 |
27 | M* | 3.341.873 |
28 | »LU« | 3.317.933 |
29 | ECSE | 3.107.042 |
30 | spqr | 3.030.709 |
31 | =UP= | 2.443.417 |
32 | E-E | 2.297.857 |
33 | H-M | 2.226.086 |
34 | LPE | 2.119.770 |
35 | =BL= | 2.054.260 |
36 | ŐFCS | 1.996.555 |
37 | sYn | 1.295.171 |
38 | Bkt | 1.250.612 |
39 | BktC | 1.171.087 |
40 | SZC | 1.161.260 |
41 | =H=7 | 1.154.051 |
42 | S I C | 1.138.245 |
43 | MM | 1.123.183 |
44 | MCL | 888.139 |
45 | ~TWD~ | 797.639 |
46 | Skull | 743.399 |
47 | Csövik | 646.398 |
48 | ÖFCS_2 | 589.782 |
49 | EAST2 | 566.467 |
50 | Steel | 412.785 |
51 | PPS 2 | 395.088 |
52 | medve | 391.973 |
53 | SZUK | 277.879 |
54 | Cs+B | 271.794 |
55 | RDA | 266.702 |
56 | =VRA= | 222.088 |
57 | EE | 174.915 |
58 | B H | 174.374 |
59 | *alk* | 163.989 |
60 | TPP | 106.810 |
61 | -PP-2 | 58.570 |
62 | PDL | 52.468 |
63 | HUN | 14.655 |
64 | TWD | 12.720 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.