Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | =H= | 49.656.941 | 19 | 2.613.523 | 4.743 | 10.470 |
2 | =H=2 | 8.851.651 | 9 | 983.517 | 829 | 10.678 |
3 | ATL. | 650.028 | 7 | 92.861 | 134 | 4.851 |
4 | ATL:A | 348.797 | 3 | 116.266 | 51 | 6.839 |
5 | klán | 313.547 | 2 | 156.774 | 45 | 6.968 |
6 | E-E | 278.543 | 9 | 30.949 | 44 | 6.331 |
7 | KRX-A | 264.235 | 4 | 66.059 | 40 | 6.606 |
8 | Farm | 262.956 | 4 | 65.739 | 38 | 6.920 |
9 | ~GoS~R | 262.565 | 5 | 52.513 | 44 | 5.967 |
10 | M* | 219.565 | 1 | 219.565 | 22 | 9.980 |
11 | CSÚV | 197.066 | 2 | 98.533 | 41 | 4.806 |
12 | =Wol= | 158.947 | 4 | 39.737 | 28 | 5.677 |
13 | ,S, | 112.059 | 1 | 112.059 | 17 | 6.592 |
14 | LPE | 104.692 | 4 | 26.173 | 17 | 6.158 |
15 | RÉT | 105.117 | 1 | 105.117 | 24 | 4.380 |
16 | WINTER | 99.070 | 1 | 99.070 | 18 | 5.504 |
17 | .S, | 96.616 | 3 | 32.205 | 21 | 4.601 |
18 | =AI= | 95.392 | 1 | 95.392 | 13 | 7.338 |
19 | Skull | 82.707 | 2 | 41.354 | 13 | 6.362 |
20 | ATL.B | 58.170 | 4 | 14.543 | 11 | 5.288 |
21 | ECSE | 52.288 | 3 | 17.429 | 8 | 6.536 |
22 | AÖB | 45.452 | 1 | 45.452 | 6 | 7.575 |
23 | =B= | 36.730 | 3 | 12.243 | 9 | 4.081 |
24 | »LU« | 35.402 | 1 | 35.402 | 9 | 3.934 |
25 | .S. | 34.720 | 4 | 8.680 | 6 | 5.787 |
26 | változ | 32.863 | 2 | 16.432 | 8 | 4.108 |
27 | *NC* | 30.930 | 3 | 10.310 | 6 | 5.155 |
28 | Cs+B | 28.742 | 1 | 28.742 | 10 | 2.874 |
29 | KRX | 25.194 | 1 | 25.194 | 10 | 2.519 |
30 | MM | 25.122 | 2 | 12.561 | 5 | 5.024 |
31 | H-M | 24.934 | 2 | 12.467 | 9 | 2.770 |
32 | Bkt | 19.892 | 1 | 19.892 | 5 | 3.978 |
33 | =H=7 | 19.084 | 1 | 19.084 | 5 | 3.817 |
34 | ŐFCS | 18.520 | 2 | 9.260 | 5 | 3.704 |
35 | BktC | 14.600 | 3 | 4.867 | 3 | 4.867 |
36 | PPS 2 | 12.188 | 2 | 6.094 | 2 | 6.094 |
37 | SZC | 12.165 | 2 | 6.083 | 4 | 3.041 |
38 | S I C | 11.411 | 1 | 11.411 | 7 | 1.630 |
39 | ÖFCS_2 | 10.662 | 1 | 10.662 | 4 | 2.666 |
40 | medve | 11.178 | 1 | 11.178 | 3 | 3.726 |
41 | sYn | 10.401 | 1 | 10.401 | 4 | 2.600 |
42 | MCL | 9.056 | 3 | 3.019 | 4 | 2.264 |
43 | =UP= | 7.552 | 3 | 2.517 | 2 | 3.776 |
44 | TWD | 7.154 | 1 | 7.154 | 0 | |
45 | Steel | 7.145 | 1 | 7.145 | 3 | 2.382 |
46 | Csövik | 6.963 | 2 | 3.482 | 2 | 3.482 |
47 | Hell | 5.837 | 1 | 5.837 | 1 | 5.837 |
48 | spqr | 5.415 | 2 | 2.708 | 2 | 2.708 |
49 | RDA | 5.314 | 1 | 5.314 | 1 | 5.314 |
50 | UML | 4.325 | 1 | 4.325 | 3 | 1.442 |
51 | EE | 4.309 | 1 | 4.309 | 0 | |
52 | HUN | 3.772 | 1 | 3.772 | 0 | |
53 | PDL | 2.154 | 1 | 2.154 | 0 | |
54 | *alk* | 2.053 | 1 | 2.053 | 0 | |
55 | B H | 2.016 | 1 | 2.016 | 1 | 2.016 |
56 | =VRA= | 2.003 | 1 | 2.003 | 0 | |
57 | ~TWD~ | 1.600 | 1 | 1.600 | 1 | 1.600 |
58 | =BL= | 1.400 | 1 | 1.400 | 1 | 1.400 |
59 | H.UN | 1.193 | 1 | 1.193 | 1 | 1.193 |
60 | -PP-2 | 859 | 1 | 859 | 0 | |
61 | TPP | 808 | 1 | 808 | 1 | 808 |
62 | EAST2 | 680 | 1 | 680 | 1 | 680 |
63 | UFF. | 562 | 1 | 562 | 1 | 562 |
64 | SZUK | 204 | 1 | 204 | 1 | 204 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.