Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | =AMG= | 343.369.428 |
2 | OT | 311.775.281 |
3 | ASG | 212.346.568 |
4 | OT2 | 124.335.258 |
5 | -DW- | 115.547.032 |
6 | ASG2 | 63.396.635 |
7 | =NG= | 28.048.354 |
8 | AMG II | 24.950.237 |
9 | MCL | 19.448.466 |
10 | TnT | 14.788.214 |
11 | Poclak | 11.920.775 |
12 | BULCSU | 10.081.361 |
13 | =BHC= | 9.808.329 |
14 | px | 7.388.611 |
15 | NGD | 6.698.017 |
16 | Event | 6.064.957 |
17 | F.Á. | 4.642.213 |
18 | HUNTRI | 3.809.622 |
19 | =APH= | 3.708.666 |
20 | SZCSK | 3.467.229 |
21 | =NEM= | 2.886.509 |
22 | UFF. | 2.529.053 |
23 | FTC | 2.352.090 |
24 | ATL. | 2.132.503 |
25 | 100 | 1.922.340 |
26 | lo | 1.817.261 |
27 | Ókr | 1.799.177 |
28 | ~GoS~R | 1.542.695 |
29 | -px- | 1.519.848 |
30 | 69 | 1.460.483 |
31 | BS | 1.225.742 |
32 | PP | 1.107.055 |
33 | =MF= | 956.276 |
34 | MMM | 942.878 |
35 | FD | 929.845 |
36 | _-EF-_ | 771.697 |
37 | nn | 711.420 |
38 | HD | 680.300 |
39 | =APH2= | 634.168 |
40 | I-M | 616.498 |
41 | So | 591.669 |
42 | 549.111 | |
43 | NA-CWN | 526.072 |
44 | H.R.C. | 519.754 |
45 | Spárdu | 518.274 |
46 | PDL | 415.183 |
47 | SD | 312.159 |
48 | EU | 285.784 |
49 | Cru | 213.331 |
50 | JK | 207.583 |
51 | PM | 132.439 |
52 | Gani | 106.848 |
53 | Heroes | 104.064 |
54 | -PTW- | 82.973 |
55 | KL | 78.014 |
56 | B.M | 67.472 |
57 | PWF | 65.962 |
58 | SPARTA | 59.380 |
59 | tcp | 46.373 |
60 | TWD | 33.178 |
61 | -REB- | 29.150 |
62 | epk | 21.963 |
63 | Os pp | 8.013 |
64 | BG | 6.061 |
65 | Mnk | 3.370 |
66 | H.H.H | 1.411 |
67 | SicK | 1.113 |
68 | NI | 878 |
69 | =TiM= | 582 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.