Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | =AMG= | 47.203.008 | 35 | 1.348.657 | 4.635 | 10.184 |
2 | AMG II | 9.375.508 | 11 | 852.319 | 1.001 | 9.366 |
3 | OT | 6.183.688 | 22 | 281.077 | 657 | 9.412 |
4 | -DW- | 5.250.724 | 31 | 169.378 | 633 | 8.295 |
5 | OT2 | 1.477.514 | 16 | 92.345 | 166 | 8.901 |
6 | Event | 1.383.758 | 1 | 1.383.758 | 134 | 10.327 |
7 | ASG2 | 1.056.829 | 10 | 105.683 | 116 | 9.111 |
8 | Poclak | 803.182 | 3 | 267.727 | 80 | 10.040 |
9 | CSASZI | 560.328 | 1 | 560.328 | 57 | 9.830 |
10 | =BHC= | 423.096 | 5 | 84.619 | 57 | 7.423 |
11 | Spárdu | 286.248 | 3 | 95.416 | 44 | 6.506 |
12 | ASG | 179.162 | 3 | 59.721 | 30 | 5.972 |
13 | BULCSU | 78.406 | 5 | 15.681 | 14 | 5.600 |
14 | =NG= | 73.947 | 7 | 10.564 | 16 | 4.622 |
15 | TnT | 69.906 | 2 | 34.953 | 9 | 7.767 |
16 | 69 | 65.095 | 13 | 5.007 | 17 | 3.829 |
17 | F.Á. | 59.025 | 8 | 7.378 | 16 | 3.689 |
18 | =APH= | 51.546 | 7 | 7.364 | 11 | 4.686 |
19 | 100 | 43.267 | 11 | 3.933 | 12 | 3.606 |
20 | EU | 37.000 | 10 | 3.700 | 12 | 3.083 |
21 | lo | 26.190 | 1 | 26.190 | 4 | 6.548 |
22 | FTC | 25.379 | 2 | 12.690 | 5 | 5.076 |
23 | nn | 22.547 | 5 | 4.509 | 8 | 2.818 |
24 | UFF. | 21.810 | 5 | 4.362 | 5 | 4.362 |
25 | Ókr | 20.850 | 3 | 6.950 | 4 | 5.213 |
26 | Heroes | 18.348 | 2 | 9.174 | 3 | 6.116 |
27 | KL | 17.735 | 1 | 17.735 | 2 | 8.868 |
28 | SZCSK | 17.342 | 7 | 2.477 | 7 | 2.477 |
29 | ATL. | 13.410 | 12 | 1.118 | 13 | 1.032 |
30 | MCL | 13.065 | 7 | 1.866 | 7 | 1.866 |
31 | px | 11.468 | 4 | 2.867 | 4 | 2.867 |
32 | tcp | 10.979 | 1 | 10.979 | 2 | 5.490 |
33 | So | 10.848 | 1 | 10.848 | 1 | 10.848 |
34 | -REB- | 10.115 | 2 | 5.058 | 4 | 2.529 |
35 | NA-CWN | 9.942 | 2 | 4.971 | 1 | 9.942 |
36 | Mnk | 9.514 | 1 | 9.514 | 1 | 9.514 |
37 | =NEM= | 9.283 | 3 | 3.094 | 4 | 2.321 |
38 | FD | 8.196 | 3 | 2.732 | 3 | 2.732 |
39 | ~GoS~R | 7.968 | 1 | 7.968 | 1 | 7.968 |
40 | epk | 7.359 | 1 | 7.359 | 0 | |
41 | BS | 6.440 | 1 | 6.440 | 1 | 6.440 |
42 | NGD | 5.369 | 1 | 5.369 | 1 | 5.369 |
43 | =APH2= | 4.747 | 1 | 4.747 | 1 | 4.747 |
44 | NI | 4.324 | 1 | 4.324 | 0 | |
45 | H.H.H | 3.848 | 1 | 3.848 | 1 | 3.848 |
46 | SD | 3.843 | 1 | 3.843 | 1 | 3.843 |
47 | SPARTA | 3.443 | 1 | 3.443 | 1 | 3.443 |
48 | PP | 2.907 | 2 | 1.454 | 2 | 1.454 |
49 | HD | 2.473 | 1 | 2.473 | 1 | 2.473 |
50 | PDL | 2.043 | 1 | 2.043 | 0 | |
51 | MMM | 1.720 | 1 | 1.720 | 0 | |
52 | =MF= | 1.492 | 1 | 1.492 | 0 | |
53 | Gani | 1.388 | 1 | 1.388 | 0 | |
54 | PM | 1.352 | 1 | 1.352 | 0 | |
55 | B.M | 963 | 1 | 963 | 1 | 963 |
56 | 598 | 1 | 598 | 0 | ||
57 | TWD | 470 | 1 | 470 | 0 | |
58 | -px- | 457 | 1 | 457 | 0 | |
59 | _-EF-_ | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 |
60 | I-M | 443 | 1 | 443 | 1 | 443 |
61 | PWF | 375 | 1 | 375 | 0 | |
62 | JKN | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 |
63 | Cru | 273 | 1 | 273 | 1 | 273 |
64 | BG | 272 | 1 | 272 | 0 | |
65 | HUNTRI | 256 | 1 | 256 | 1 | 256 |
66 | H.R.C. | 205 | 1 | 205 | 0 | |
67 | Jdbb | 129 | 1 | 129 | 1 | 129 |
68 | JK | 129 | 1 | 129 | 1 | 129 |
69 | SicK | 71 | 1 | 71 | 0 | |
70 | =TiM= | 36 | 1 | 36 | 0 | |
71 | -PTW- | 36 | 1 | 36 | 0 | |
72 | Os pp | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
73 | MooDz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | FresH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.