Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | VHELME | 4.966.646.382 |
2 | Ak | 4.541.049.879 |
3 | WikinG | 2.893.736.075 |
4 | VHL-A | 2.204.659.853 |
5 | NaMacs | 957.428.208 |
6 | ~ELIT~ | 795.592.910 |
7 | P12 | 275.138.520 |
8 | ALLIES | 213.490.626 |
9 | =SWE= | 37.361.383 |
10 | Ma-Ma | 33.587.870 |
11 | =pred= | 31.620.349 |
12 | M.F. | 28.529.098 |
13 | C.C. | 23.680.910 |
14 | AKi | 11.122.611 |
15 | ATOM | 4.293.886 |
16 | -A-MF- | 3.465.347 |
17 | HSFC2 | 3.148.915 |
18 | NFS | 2.741.698 |
19 | Lumnat | 980.176 |
20 | SSZ-KF | 600.873 |
21 | Kósza | 23.964 |
22 | MSK | 5.065 |
23 | -VU- | 2.187 |
24 | DMN | 380 |
25 | E.V.V. | 20 |
26 | SWAT | 4 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.