Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VHELME | 524.806.171 | 99 | 5.301.072 | 75.702 | 6.933 |
2 | P12 | 63.537.175 | 24 | 2.647.382 | 6.576 | 9.662 |
3 | ~ELIT~ | 55.514.082 | 42 | 1.321.764 | 5.683 | 9.768 |
4 | VHL-A | 26.705.688 | 22 | 1.213.895 | 2.607 | 10.244 |
5 | ALLIES | 5.218.164 | 2 | 2.609.082 | 506 | 10.313 |
6 | ATOM | 2.804.762 | 1 | 2.804.762 | 287 | 9.773 |
7 | AKi | 2.746.551 | 7 | 392.364 | 324 | 8.477 |
8 | Lumnat | 870.488 | 4 | 217.622 | 100 | 8.705 |
9 | NaMacs | 783.760 | 1 | 783.760 | 65 | 12.058 |
10 | WikinG | 426.473 | 15 | 28.432 | 69 | 6.181 |
11 | =pred= | 204.964 | 20 | 10.248 | 51 | 4.019 |
12 | C.C. | 135.729 | 1 | 135.729 | 13 | 10.441 |
13 | SSZ-KF | 36.615 | 1 | 36.615 | 6 | 6.103 |
14 | -VU- | 22.388 | 12 | 1.866 | 12 | 1.866 |
15 | Kósza | 16.446 | 1 | 16.446 | 3 | 5.482 |
16 | Ma-Ma | 10.157 | 7 | 1.451 | 7 | 1.451 |
17 | DMN | 9.784 | 8 | 1.223 | 9 | 1.087 |
18 | HSFC2 | 3.277 | 5 | 655 | 3 | 1.092 |
19 | Stüszi | 2.862 | 1 | 2.862 | 1 | 2.862 |
20 | NFS | 1.843 | 1 | 1.843 | 0 | |
21 | =SWE= | 1.142 | 1 | 1.142 | 1 | 1.142 |
22 | -A-MF- | 742 | 2 | 371 | 1 | 742 |
23 | SWAT | 497 | 3 | 166 | 3 | 166 |
24 | MSK | 465 | 1 | 465 | 0 | |
25 | M.F. | 461 | 1 | 461 | 0 | |
26 | NVHT | 415 | 1 | 415 | 1 | 415 |
27 | E.V.V. | 411 | 2 | 206 | 2 | 206 |
28 | V7T | 270 | 1 | 270 | 1 | 270 |
29 | Ak | 258 | 3 | 86 | 3 | 86 |
30 | EGYSZ | 235 | 1 | 235 | 1 | 235 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.