Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | TEMP | 1.505.457.156 |
2 | 5.Á.SZ | 1.018.697.742 |
3 | WINTER | 898.093.002 |
4 | HODOR | 71.045.865 |
5 | =VNO= | 52.664.279 |
6 | BULCSÚ | 51.722.999 |
7 | APH | 40.138.057 |
8 | -VNO- | 35.411.683 |
9 | A.F. | 33.253.581 |
10 | 7th.. | 27.856.395 |
11 | VV | 27.674.758 |
12 | Stark2 | 21.851.516 |
13 | KG. | 15.484.925 |
14 | NA-CWN | 14.700.131 |
15 | Stark | 13.964.743 |
16 | UFF. | 11.068.783 |
17 | IKEA | 4.963.169 |
18 | MCL | 4.829.259 |
19 | BT | 4.280.521 |
20 | ~B.B~ | 3.021.469 |
21 | E.T. | 2.077.735 |
22 | FS | 1.617.494 |
23 | THoR | 1.538.825 |
24 | CC | 992.536 |
25 | BZ | 741.999 |
26 | 2300 | 598.646 |
27 | Disney | 439.118 |
28 | ECSE | 419.988 |
29 | MI | 304.887 |
30 | D.H.08 | 208.684 |
31 | Kitty | 68.496 |
32 | PforPP | 57.161 |
33 | MLE | 17.070 |
34 | dsasd | 8 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.