Helyezés | Játékos | Összesen |
---|---|---|
1 | *Extreme. | 442.731.469 |
2 | rabneo | 190.107.214 |
3 | Fives | 186.826.989 |
4 | Lord Bandus | 121.671.138 |
5 | Kappl | 116.880.844 |
6 | sipos1987 | 108.478.566 |
7 | Mori seiki tabornok | 107.999.852 |
8 | a Vajda | 106.922.737 |
9 | -Ghost Town* | 104.412.968 |
10 | Trotter001 | 100.208.753 |
11 | Séfbácsik | 89.740.591 |
12 | Sirday | 86.483.385 |
13 | -Israel- | 84.416.730 |
14 | Dudu | 82.874.307 |
15 | Sir Antoán de la Főséfbá | 75.431.487 |
16 | dK29 | 68.274.191 |
17 | zsolesz850105 | 58.361.395 |
18 | m.sanci | 57.235.009 |
19 | MASK0N | 55.783.068 |
20 | picikurucz | 54.186.759 |
21 | v i s k ó | 48.064.181 |
22 | nagyrobi89 | 47.024.640 |
23 | parik king | 44.676.929 |
24 | belabacsi444 | 42.271.054 |
25 | sass444 | 41.134.832 |
26 | ThamuR | 38.920.853 |
27 | 0KexX0 | 38.691.192 |
28 | TooLate | 35.692.528 |
29 | hubicsek | 32.401.023 |
30 | mawerikk | 31.549.486 |
31 | attilaAA83 | 27.991.054 |
32 | Smatte | 27.545.681 |
33 | Bl3ckMoon | 27.020.142 |
34 | tepecske | 25.009.242 |
35 | NTigri | 24.007.117 |
36 | -Ra sAl Ghul- | 23.272.853 |
37 | Áramszünet | 23.073.251 |
38 | Shadow | 22.658.744 |
39 | nobinobi | 22.326.887 |
40 | szabiatis | 19.902.754 |
41 | szilali | 19.787.010 |
42 | Chipie | 18.665.891 |
43 | fejesr7 | 17.401.686 |
44 | mogyi23 | 17.060.107 |
45 | xelle | 16.039.976 |
46 | NewSpirit | 14.889.727 |
47 | Nightshadow | 14.700.131 |
48 | Jinchuuriki | 12.641.207 |
49 | -Rudi- | 12.500.962 |
50 | Gabriel | 12.256.174 |
51 | FMGY | 11.574.943 |
52 | Lakat | 10.431.691 |
53 | Tigris1974 | 9.584.112 |
54 | Kritya15 | 9.557.210 |
55 | Mani-Bogyesza18 | 9.369.973 |
56 | Daidarosz | 9.355.251 |
57 | Tocika | 9.019.136 |
58 | Tigrisgrof | 9.006.279 |
59 | Rhotan | 8.988.873 |
60 | Tyyrion Lannister | 6.816.818 |
61 | Arnuska | 6.579.772 |
62 | -Primo- | 6.462.048 |
63 | Sebastiano | 6.002.269 |
64 | Mecky99 | 5.956.201 |
65 | hagyma61 | 5.669.705 |
66 | simpl3 | 5.387.508 |
67 | -Ted | 5.256.253 |
68 | Baldr | 5.252.794 |
69 | Don Vito Corleone | 5.108.698 |
70 | Ajkoja | 4.502.584 |
71 | Tocsa | 4.437.685 |
72 | wistula | 4.326.622 |
73 | Kabasy46 | 4.314.029 |
74 | Meli. | 4.192.775 |
75 | Dracul | 3.699.714 |
76 | A Zöldíjász | 3.671.075 |
77 | vica59 | 3.480.010 |
78 | Sir Berti | 3.475.950 |
79 | samuel.b | 2.856.476 |
80 | jrTeremBu | 2.774.421 |
81 | Speddy79 | 2.613.540 |
82 | Shura | 2.456.046 |
83 | Beni | 2.382.336 |
84 | kaszparzoli | 2.331.858 |
85 | Tankolo17 | 2.244.961 |
86 | Ivain | 2.048.250 |
87 | diehard | 2.040.491 |
88 | nakoska | 2.017.560 |
89 | Kuburbuki | 1.964.643 |
90 | HangAround | 1.953.011 |
91 | Morf | 1.778.640 |
92 | -Lacos- | 1.657.207 |
93 | nyulas69 | 1.654.944 |
94 | horgyu | 1.649.665 |
95 | hokii19 | 1.633.454 |
96 | lali3 | 1.623.029 |
97 | Sirius Black | 1.600.352 |
98 | Lópici Gáspár | 1.558.998 |
99 | Klau | 1.553.752 |
100 | 6210 | 1.413.152 |
101 | dome75 | 1.404.343 |
102 | beni1091 | 1.265.103 |
103 | Szilvimama001 | 1.247.200 |
104 | bratyo73 | 1.219.004 |
105 | L1nk | 1.029.870 |
106 | Cuberci | 993.665 |
107 | -Via- | 864.169 |
108 | simex1994 | 847.735 |
109 | lacko36 | 803.904 |
110 | Wudu | 782.885 |
111 | molnar100 | 773.788 |
112 | Ryan14 | 743.465 |
113 | stella1 | 732.608 |
114 | Szumuk | 714.439 |
115 | maci001 | 615.578 |
116 | lovagfajzat1995 | 608.878 |
117 | ic52 | 560.379 |
118 | myasthenia | 492.598 |
119 | Ravaszbanya | 448.421 |
120 | Ladislaus 68 | 436.661 |
121 | Vitya | 426.489 |
122 | Sparta95 | 387.897 |
123 | horfii | 312.730 |
124 | B.JOZSEF | 279.300 |
125 | mezoke | 275.741 |
126 | Caesaar | 259.257 |
127 | Patyosz | 244.630 |
128 | Nico57 | 207.663 |
129 | galtibi70 | 169.021 |
130 | Slade | 151.509 |
131 | kanizsay dorottya | 133.862 |
132 | tothsunyi | 110.148 |
133 | tunguzka01 | 98.852 |
134 | sunyisuhi | 88.422 |
135 | BlackeX | 65.831 |
136 | Imre970718 | 62.582 |
137 | magyul | 55.866 |
138 | bodirozalia | 47.992 |
139 | kata53 | 43.320 |
140 | sziszi72 | 34.604 |
141 | galtomy08 | 33.937 |
142 | VistaUltimate | 26.933 |
143 | szornyike | 22.270 |
144 | oreg0501 | 20.987 |
145 | pekkalusa | 16.098 |
146 | smiagor | 11.466 |
147 | Sasur | 9.261 |
148 | Harus | 2.577 |
149 | bazi86 | 1.754 |
150 | =Diiegox= | 10 |
151 | Errror | 8 |
152 | Frehet | 3 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.