Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | -OS- | 1.403.915.610 |
2 | NN | 962.601.503 |
3 | Fnatic | 109.908.405 |
4 | =BS= | 32.662.769 |
5 | SWAT | 19.767.730 |
6 | ZSR | 18.922.503 |
7 | OMM | 9.807.071 |
8 | MM | 8.513.986 |
9 | ATL. | 4.442.407 |
10 | 300 | 4.076.272 |
11 | =R= | 2.797.439 |
12 | MFS | 2.631.640 |
13 | TLS | 2.283.528 |
14 | F. B. | 1.626.581 |
15 | -R- | 1.491.055 |
16 | ~QKAC~ | 1.247.177 |
17 | ANGELS | 949.465 |
18 | PP/Z | 617.965 |
19 | V1L | 594.786 |
20 | Dutra | 580.941 |
21 | GT | 555.350 |
22 | =PPC= | 281.364 |
23 | ESZÉ | 109.485 |
24 | pp1 | 44.865 |
25 | TSZ | 36.241 |
26 | PPP | 28.037 |
27 | Vd*** | 12.747 |
28 | muzgh7 | 8.021 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.