Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NN | 98.864.763 | 70 | 1.412.354 | 9.087 | 10.880 |
2 | -OS- | 8.880.735 | 41 | 216.603 | 921 | 9.642 |
3 | Fnatic | 530.628 | 6 | 88.438 | 53 | 10.012 |
4 | =BS= | 198.252 | 9 | 22.028 | 29 | 6.836 |
5 | ZSR | 184.671 | 20 | 9.234 | 38 | 4.860 |
6 | ~QKAC~ | 106.921 | 2 | 53.461 | 13 | 8.225 |
7 | ESZÉ | 77.135 | 1 | 77.135 | 10 | 7.714 |
8 | OMM | 76.676 | 4 | 19.169 | 15 | 5.112 |
9 | GT | 60.731 | 1 | 60.731 | 11 | 5.521 |
10 | MM | 45.354 | 3 | 15.118 | 19 | 2.387 |
11 | V1L | 44.780 | 1 | 44.780 | 5 | 8.956 |
12 | SWAT | 39.281 | 10 | 3.928 | 11 | 3.571 |
13 | ATL. | 27.844 | 6 | 4.641 | 7 | 3.978 |
14 | -R- | 10.184 | 6 | 1.697 | 6 | 1.697 |
15 | MFS | 8.014 | 2 | 4.007 | 3 | 2.671 |
16 | =R= | 7.823 | 2 | 3.912 | 2 | 3.912 |
17 | PP/Z | 5.598 | 3 | 1.866 | 3 | 1.866 |
18 | ANGELS | 4.074 | 1 | 4.074 | 1 | 4.074 |
19 | TSZ | 2.852 | 1 | 2.852 | 0 | |
20 | Dutra | 2.724 | 1 | 2.724 | 0 | |
21 | MT | 2.686 | 1 | 2.686 | 1 | 2.686 |
22 | PPP | 2.011 | 1 | 2.011 | 0 | |
23 | =PPC= | 1.811 | 1 | 1.811 | 1 | 1.811 |
24 | Pusz | 1.519 | 1 | 1.519 | 1 | 1.519 |
25 | F. B. | 1.452 | 1 | 1.452 | 0 | |
26 | Vd*** | 1.427 | 1 | 1.427 | 0 | |
27 | TLS | 613 | 2 | 307 | 2 | 307 |
28 | 300 | 329 | 1 | 329 | 1 | 329 |
29 | pp1 | 263 | 1 | 263 | 0 | |
30 | muzgh7 | 124 | 1 | 124 | 0 | |
31 | DK | 26 | 1 | 26 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.