Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINTER | 74.421.743 | 40 | 1.860.544 | 6.919 | 10.756 |
2 | WIN | 11.569.677 | 15 | 771.312 | 1.126 | 10.275 |
3 | -TO- | 4.085.522 | 18 | 226.973 | 420 | 9.727 |
4 | -DPH- | 927.878 | 8 | 115.985 | 114 | 8.139 |
5 | Szikla | 684.283 | 26 | 26.319 | 81 | 8.448 |
6 | BE | 77.817 | 9 | 8.646 | 13 | 5.986 |
7 | SZCSK | 35.664 | 4 | 8.916 | 6 | 5.944 |
8 | =WOL= | 31.211 | 12 | 2.601 | 12 | 2.601 |
9 | tk | 19.511 | 1 | 19.511 | 2 | 9.756 |
10 | LULW | 12.085 | 1 | 12.085 | 1 | 12.085 |
11 | MASK | 11.229 | 2 | 5.615 | 2 | 5.615 |
12 | INSO | 6.671 | 1 | 6.671 | 1 | 6.671 |
13 | _NEM_ | 4.979 | 2 | 2.490 | 1 | 4.979 |
14 | =TO= | 4.877 | 1 | 4.877 | 0 | |
15 | AFTUNG | 4.537 | 1 | 4.537 | 0 | |
16 | HNK | 3.389 | 1 | 3.389 | 1 | 3.389 |
17 | UFF. | 1.495 | 3 | 498 | 3 | 498 |
18 | 11 29 | 1.017 | 1 | 1.017 | 0 | |
19 | PFA | 903 | 1 | 903 | 1 | 903 |
20 | TM | 864 | 1 | 864 | 0 | |
21 | 5327 | 449 | 1 | 449 | 0 | |
22 | ==TO== | 245 | 1 | 245 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.