Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sir Antoán de la Főséfbá | WINTER | 8.054.038 | 669 | 12.039 |
2 | Jinchuuriki | WINTER | 6.107.267 | 516 | 11.836 |
3 | WeRZeL | WINTER | 6.026.598 | 512 | 11.771 |
4 | BBalu | WINTER | 3.829.569 | 360 | 10.638 |
5 | -Israel- | WINTER | 3.550.962 | 317 | 11.202 |
6 | -Deadpool- | WIN | 3.419.157 | 338 | 10.116 |
7 | pokora | WINTER | 3.298.864 | 303 | 10.887 |
8 | Kittike | WINTER | 3.078.181 | 258 | 11.931 |
9 | Lorya | WIN | 2.901.389 | 270 | 10.746 |
10 | hubicsek | WINTER | 2.457.918 | 252 | 9.754 |
11 | Zumma | WINTER | 2.307.786 | 232 | 9.947 |
12 | Fradi69 | WINTER | 1.902.544 | 190 | 10.013 |
13 | Chucky | WINTER | 1.856.748 | 175 | 10.610 |
14 | rmarika | WINTER | 1.846.690 | 178 | 10.375 |
15 | Tocika | WINTER | 1.841.270 | 182 | 10.117 |
16 | mentamaki | WINTER | 1.816.408 | 179 | 10.148 |
17 | simex1994 | WINTER | 1.714.152 | 142 | 12.071 |
18 | renagabor | WINTER | 1.597.885 | 156 | 10.243 |
19 | balint001 | WINTER | 1.555.570 | 157 | 9.908 |
20 | proakos | WINTER | 1.541.211 | 155 | 9.943 |
21 | szabiatis | -TO- | 1.512.937 | 151 | 10.019 |
22 | ferkram | WINTER | 1.421.517 | 159 | 8.940 |
23 | ordsu | WINTER | 1.416.446 | 144 | 9.836 |
24 | -Napoli- | WINTER | 1.400.095 | 132 | 10.607 |
25 | Messie0 | WINTER | 1.336.655 | 130 | 10.282 |
26 | Magan Farkas | WIN | 1.326.455 | 116 | 11.435 |
27 | Moldik | WINTER | 1.298.513 | 116 | 11.194 |
28 | vica0529 | WINTER | 1.293.083 | 132 | 9.796 |
29 | tepecske | -TO- | 1.267.053 | 126 | 10.056 |
30 | Sebastiano | WINTER | 1.201.811 | 104 | 11.556 |
31 | drbatho | WINTER | 1.104.539 | 110 | 10.041 |
32 | duergi | WINTER | 1.101.285 | 123 | 8.954 |
33 | zolax86 | WINTER | 1.079.876 | 115 | 9.390 |
34 | Christian | WINTER | 1.022.607 | 86 | 11.891 |
35 | lastminute72 | WINTER | 917.017 | 88 | 10.421 |
36 | wistula | WIN | 866.128 | 89 | 9.732 |
37 | Lopakodó | WINTER | 782.078 | 76 | 10.291 |
38 | vtomcsi99 | WINTER | 707.253 | 67 | 10.556 |
39 | Csakmester112 | WINTER | 671.053 | 65 | 10.324 |
40 | Twiny | WINTER | 612.526 | 67 | 9.142 |
41 | katonam0415 | WINTER | 599.397 | 59 | 10.159 |
42 | wendigo | WIN | 584.678 | 60 | 9.745 |
43 | sanky8 | WINTER | 518.108 | 57 | 9.090 |
44 | nobinobi | WINTER | 504.635 | 49 | 10.299 |
45 | wozek96 | WIN | 502.338 | 49 | 10.252 |
46 | *DarKHero* | WIN | 473.514 | 47 | 10.075 |
47 | nikicica081 | WINTER | 473.022 | 46 | 10.283 |
48 | RainWolf | WINTER | 463.865 | 46 | 10.084 |
49 | ezust roka | WIN | 449.382 | 48 | 9.362 |
50 | Tocsa | -TO- | 381.132 | 38 | 10.030 |
51 | Rohadtul32 | WIN | 306.371 | 32 | 9.574 |
52 | brazil71 | WIN | 262.605 | 27 | 9.726 |
53 | nemaboob | -DPH- | 229.325 | 27 | 8.494 |
54 | kgeri28 | Szikla | 226.514 | 21 | 10.786 |
55 | petozsolt76 | -DPH- | 214.771 | 25 | 8.591 |
56 | nebánccsá | -DPH- | 210.753 | 23 | 9.163 |
57 | julianna74 | WIN | 195.908 | 19 | 10.311 |
58 | *Maia* | WIN | 175.929 | 17 | 10.349 |
59 | -Ted | -TO- | 171.403 | 18 | 9.522 |
60 | Tigris1974 | -TO- | 169.397 | 20 | 8.470 |
61 | =Troppauer Hümér= | -TO- | 166.912 | 17 | 9.818 |
62 | mtomi89 | -TO- | 165.653 | 19 | 8.719 |
63 | ddkz | WINTER | 112.701 | 15 | 7.513 |
64 | albundy65 | Szikla | 86.852 | 10 | 8.685 |
65 | Ateragram | -TO- | 75.893 | 8 | 9.487 |
66 | B4bu | -DPH- | 74.907 | 8 | 9.363 |
67 | minh | Szikla | 72.954 | 6 | 12.159 |
68 | jancsija | -DPH- | 71.987 | 9 | 7.999 |
69 | dpet | -DPH- | 70.928 | 7 | 10.133 |
70 | hermelin | -TO- | 67.274 | 8 | 8.409 |
71 | dome75 | WIN | 62.775 | 9 | 6.975 |
72 | KormiK | -DPH- | 49.294 | 9 | 5.477 |
73 | pirosi | BE | 46.188 | 5 | 9.238 |
74 | 12thKnight | Szikla | 43.400 | 4 | 10.850 |
75 | Meli. | Szikla | 37.565 | 7 | 5.366 |
76 | gobepista | Szikla | 34.882 | 5 | 6.976 |
77 | Speddy79 | WIN | 33.019 | 4 | 8.255 |
78 | miklos52 | -TO- | 27.854 | 3 | 9.285 |
79 | kopasz93 | Szikla | 24.477 | 3 | 8.159 |
80 | Shadows1968 | Szikla | 20.919 | 2 | 10.460 |
81 | Ivain | 20.490 | 4 | 5.123 | |
82 | Fives | -TO- | 20.282 | 2 | 10.141 |
83 | teszt fiók | tk | 19.511 | 2 | 9.756 |
84 | Hopp | -TO- | 18.185 | 4 | 4.546 |
85 | tibi640 | Szikla | 18.181 | 2 | 9.091 |
86 | lordfarkas | Szikla | 18.093 | 2 | 9.047 |
87 | hothhun | SZCSK | 16.814 | 2 | 8.407 |
88 | pirosgolf2 | Szikla | 14.580 | 2 | 7.290 |
89 | Tankolo | Szikla | 12.333 | 2 | 6.167 |
90 | Mrk40 | Szikla | 12.164 | 1 | 12.164 |
91 | Tilted On Everything | LULW | 12.085 | 1 | 12.085 |
92 | mezoke | Szikla | 11.211 | 1 | 11.211 |
93 | requiem100 | MASK | 10.725 | 1 | 10.725 |
94 | bewitching witch | -TO- | 10.234 | 1 | 10.234 |
95 | ZOLI1B | Szikla | 10.045 | 2 | 5.023 |
96 | sadatapai | WIN | 10.029 | 1 | 10.029 |
97 | godzylla | -TO- | 9.813 | 1 | 9.813 |
98 | Rice | =WOL= | 9.752 | 1 | 9.752 |
99 | kufmi117 | -TO- | 9.647 | 1 | 9.647 |
100 | Megara | Szikla | 9.328 | 1 | 9.328 |
101 | I.Khiri | SZCSK | 9.216 | 1 | 9.216 |
102 | gyula055 | -TO- | 8.476 | 1 | 8.476 |
103 | Vadleső | Szikla | 8.267 | 1 | 8.267 |
104 | trillus | SZCSK | 8.155 | 2 | 4.078 |
105 | LazsoR | Szikla | 7.779 | 1 | 7.779 |
106 | mzvs | BE | 7.675 | 1 | 7.675 |
107 | AbutilloN | BE | 7.649 | 1 | 7.649 |
108 | Nightshadow | INSO | 6.671 | 1 | 6.671 |
109 | szabi2 | =WOL= | 6.425 | 1 | 6.425 |
110 | heder | 6.200 | 1 | 6.200 | |
111 | Csubakka1978 | 5.923 | 1 | 5.923 | |
112 | Merox | -DPH- | 5.913 | 6 | 986 |
113 | pekkalusa | Szikla | 5.612 | 1 | 5.612 |
114 | bodirozalia | BE | 5.530 | 1 | 5.530 |
115 | Wudu | =TO= | 4.877 | 1 | 4.877 |
116 | lovagfajzat1995 | AFTUNG | 4.537 | 1 | 4.537 |
117 | szornyike | BE | 3.948 | 1 | 3.948 |
118 | presi89 | 3.781 | 1 | 3.781 | |
119 | fukar | _NEM_ | 3.649 | 1 | 3.649 |
120 | jakli | HNK | 3.389 | 1 | 3.389 |
121 | titusz59 | =WOL= | 3.242 | 1 | 3.242 |
122 | pummi | 2.789 | 1 | 2.789 | |
123 | KimYushin | Szikla | 2.742 | 1 | 2.742 |
124 | Teeger | BE | 2.489 | 1 | 2.489 |
125 | sajo73 | -TO- | 2.364 | 1 | 2.364 |
126 | Királydrasek | =WOL= | 1.975 | 1 | 1.975 |
127 | bohi7 | BE | 1.971 | 1 | 1.971 |
128 | MrWolf | =WOL= | 1.947 | 1 | 1.947 |
129 | zsoltika1999 | =WOL= | 1.838 | 1 | 1.838 |
130 | maci001 | =WOL= | 1.696 | 1 | 1.696 |
131 | fecica | BE | 1.585 | 1 | 1.585 |
132 | Szellem Gyilkos | Szikla | 1.535 | 1 | 1.535 |
133 | The fearless | Szikla | 1.502 | 1 | 1.502 |
134 | Imre970718 | SZCSK | 1.479 | 1 | 1.479 |
135 | Sir Titi | Szikla | 1.464 | 1 | 1.464 |
136 | =Ghost= | _NEM_ | 1.330 | 1 | 1.330 |
137 | csaba33 | =WOL= | 1.206 | 1 | 1.206 |
138 | szorfdeszka | =WOL= | 1.139 | 1 | 1.139 |
139 | kofic0740 | =WOL= | 1.104 | 1 | 1.104 |
140 | horgyu | 11 29 | 1.017 | 1 | 1.017 |
141 | Yendorian | -TO- | 1.013 | 1 | 1.013 |
142 | Apamaci65 | 958 | 1 | 958 | |
143 | lacko36 | Szikla | 905 | 1 | 905 |
144 | Lópici Gáspár | PFA | 903 | 1 | 903 |
145 | smiagor | TM | 864 | 1 | 864 |
146 | -sanyoeger- | BE | 782 | 1 | 782 |
147 | Nico57 | UFF. | 739 | 1 | 739 |
148 | TheodoraBrenor | =WOL= | 708 | 1 | 708 |
149 | myasthenia | Szikla | 599 | 1 | 599 |
150 | MASK0N | MASK | 504 | 1 | 504 |
151 | lapika | UFF. | 470 | 1 | 470 |
152 | Quinn | 5327 | 449 | 1 | 449 |
153 | BélaBá1972 | Szikla | 380 | 1 | 380 |
154 | lord ungarn | UFF. | 286 | 1 | 286 |
155 | babba jó | ==TO== | 245 | 1 | 245 |
156 | oreg0501 | =WOL= | 179 | 1 | 179 |
157 | Close Your Eyes | 36 | 1 | 36 | |
158 | csokki | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.