Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | CotL | 903.000.456 |
2 | AC | 511.122.607 |
3 | ~F~ | 207.310.932 |
4 | =VT.= | 155.860.855 |
5 | CotL2 | 49.226.869 |
6 | ATL. | 32.901.416 |
7 | I-M | 15.452.670 |
8 | SZIKLA | 9.766.019 |
9 | ~VTR~ | 4.466.739 |
10 | BREAD | 4.034.468 |
11 | -HUI- | 2.134.416 |
12 | GameO. | 2.059.880 |
13 | -JBH- | 1.648.430 |
14 | Kon | 829.193 |
15 | JBandy | 117.901 |
16 | NRB | 99.588 |
17 | =TMOD= | 30.336 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.