Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CotL | 115.254.849 | 50 | 2.305.097 | 10.932 | 10.543 |
2 | AC | 10.583.449 | 13 | 814.111 | 1.031 | 10.265 |
3 | =VT.= | 7.958.878 | 20 | 397.944 | 787 | 10.113 |
4 | I-M | 2.413.437 | 4 | 603.359 | 249 | 9.693 |
5 | CotL2 | 1.434.121 | 8 | 179.265 | 154 | 9.312 |
6 | SZIKLA | 966.431 | 3 | 322.144 | 91 | 10.620 |
7 | ~F~ | 133.184 | 4 | 33.296 | 17 | 7.834 |
8 | ATL. | 41.572 | 12 | 3.464 | 14 | 2.969 |
9 | ~VTR~ | 15.166 | 5 | 3.033 | 4 | 3.792 |
10 | BREAD | 13.865 | 6 | 2.311 | 6 | 2.311 |
11 | GameO. | 11.333 | 11 | 1.030 | 11 | 1.030 |
12 | -HUI- | 4.774 | 1 | 4.774 | 0 | |
13 | NRB | 3.424 | 3 | 1.141 | 3 | 1.141 |
14 | -JBH- | 2.824 | 1 | 2.824 | 1 | 2.824 |
15 | JBandy | 2.483 | 1 | 2.483 | 0 | |
16 | Kon | 1.291 | 1 | 1.291 | 0 | |
17 | R* | 1.023 | 1 | 1.023 | 1 | 1.023 |
18 | =TMOD= | 902 | 1 | 902 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.