Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | TEMP | 1.172.353.332 |
2 | Hydra | 941.305.865 |
3 | UFF. | 60.259.216 |
4 | ATL. | 47.060.804 |
5 | -FH- | 4.290.994 |
6 | AWP | 897.544 |
7 | =IMMO= | 444.267 |
8 | KH | 321.680 |
9 | CsM | 204.784 |
10 | STM | 67.253 |
11 | Remete | 19.062 |
12 | FeC | 12.365 |
13 | L.E. | 2.564 |
14 | S.n | 1.398 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.