Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hydra | 97.490.227 | 69 | 1.412.902 | 10.691 | 9.119 |
2 | TEMP | 19.840.405 | 26 | 763.093 | 1.960 | 10.123 |
3 | UFF. | 2.006.710 | 32 | 62.710 | 235 | 8.539 |
4 | ATL. | 40.632 | 11 | 3.694 | 12 | 3.386 |
5 | CsM | 12.251 | 1 | 12.251 | 1 | 12.251 |
6 | =IMMO= | 6.867 | 2 | 3.434 | 1 | 6.867 |
7 | FeC | 4.074 | 1 | 4.074 | 0 | |
8 | STM | 4.026 | 1 | 4.026 | 0 | |
9 | KH | 1.169 | 1 | 1.169 | 0 | |
10 | LION | 916 | 1 | 916 | 1 | 916 |
11 | S.n | 483 | 1 | 483 | 1 | 483 |
12 | AWP | 435 | 2 | 218 | 2 | 218 |
13 | -FH- | 342 | 1 | 342 | 0 | |
14 | Remete | 225 | 1 | 225 | 1 | 225 |
15 | L.E. | 198 | 1 | 198 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.