Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | WEST | 13.048.072.594 |
2 | W-MKK | 9.104.602.368 |
3 | PX | 8.797.075.111 |
4 | W-PHX | 7.870.880.084 |
5 | W-APOL | 2.613.805.885 |
6 | CotR2 | 1.721.167.008 |
7 | W-VDL | 1.350.878.183 |
8 | *PHX5* | 1.033.086.896 |
9 | EP | 765.647.740 |
10 | East 3 | 741.350.548 |
11 | W-ARMY | 435.741.749 |
12 | =U.L.= | 43.269.043 |
13 | Gratul | 40.252.960 |
14 | MAGAM | 36.275.283 |
15 | ToLS | 12.754.589 |
16 | BeGu | 11.984.529 |
17 | ca | 11.137.266 |
18 | A-U-L | 6.591.202 |
19 | -K7- | 6.353.273 |
20 | ~TRI~ | 6.228.630 |
21 | W-L.K. | 2.491.666 |
22 | L.T. | 972.747 |
23 | Green | 631.253 |
24 | Ősök | 296.230 |
25 | aaccf | 289.420 |
26 | [HZ]MR | 251.304 |
27 | LK | 240.958 |
28 | WBAJOD | 154.400 |
29 | ROCK | 105.562 |
30 | zizz | 98.085 |
31 | -FK- | 80.548 |
32 | MTA | 48.669 |
33 | CS-K | 4.045 |
34 | TRoLL | 826 |
35 | KK | 694 |
36 | sm | 637 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.