Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEST | 1.419.293.667 | 100 | 14.192.937 | 210.202 | 6.752 |
2 | PX | 210.855.006 | 62 | 3.400.887 | 19.798 | 10.650 |
3 | W-MKK | 167.704.413 | 39 | 4.300.113 | 16.259 | 10.315 |
4 | W-PHX | 80.118.817 | 31 | 2.584.478 | 7.872 | 10.178 |
5 | W-ARMY | 50.312.243 | 21 | 2.395.821 | 4.878 | 10.314 |
6 | W-APOL | 11.641.672 | 5 | 2.328.334 | 1.109 | 10.497 |
7 | W-VDL | 6.927.159 | 7 | 989.594 | 644 | 10.756 |
8 | EP | 3.858.614 | 27 | 142.912 | 429 | 8.994 |
9 | Gratul | 2.952.750 | 1 | 2.952.750 | 275 | 10.737 |
10 | BeGu | 1.111.121 | 1 | 1.111.121 | 114 | 9.747 |
11 | A-U-L | 776.131 | 12 | 64.678 | 111 | 6.992 |
12 | =U.L.= | 623.109 | 16 | 38.944 | 89 | 7.001 |
13 | L.T. | 516.691 | 13 | 39.745 | 74 | 6.982 |
14 | *PHX5* | 511.978 | 1 | 511.978 | 59 | 8.678 |
15 | ca | 506.498 | 1 | 506.498 | 86 | 5.890 |
16 | W-L.K. | 266.815 | 3 | 88.938 | 35 | 7.623 |
17 | East 3 | 223.666 | 6 | 37.278 | 38 | 5.886 |
18 | LK | 120.371 | 13 | 9.259 | 27 | 4.458 |
19 | WBAJOD | 97.072 | 1 | 97.072 | 16 | 6.067 |
20 | TRoLL | 41.754 | 1 | 41.754 | 10 | 4.175 |
21 | ToLS | 39.556 | 1 | 39.556 | 4 | 9.889 |
22 | ~TRI~ | 26.088 | 5 | 5.218 | 5 | 5.218 |
23 | MTA | 24.282 | 6 | 4.047 | 8 | 3.035 |
24 | -K7- | 15.517 | 3 | 5.172 | 4 | 3.879 |
25 | [HZ]MR | 11.370 | 8 | 1.421 | 8 | 1.421 |
26 | ROCK | 9.749 | 1 | 9.749 | 2 | 4.875 |
27 | Green | 9.576 | 1 | 9.576 | 3 | 3.192 |
28 | CS-K | 9.443 | 2 | 4.722 | 2 | 4.722 |
29 | MAGAM | 7.157 | 4 | 1.789 | 3 | 2.386 |
30 | aaccf | 4.756 | 1 | 4.756 | 1 | 4.756 |
31 | KK | 3.352 | 1 | 3.352 | 1 | 3.352 |
32 | zizz | 2.017 | 1 | 2.017 | 1 | 2.017 |
33 | CotR2 | 680 | 1 | 680 | 1 | 680 |
34 | D.D. | 613 | 1 | 613 | 1 | 613 |
35 | Ősök | 217 | 1 | 217 | 1 | 217 |
36 | -FK- | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 |
37 | ruehz | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 |
38 | sm | 0 | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.